Catalogo Hyperion99
Catalogo rapido Gort
Catalogo Vegetti
Tutti i cicli esistenti! FAQ
SFONDO GRIGIO = NON PIÙ DISPONIBILI
ARMENIA |
ROBOT |
|||||
|
||||||
novità | giud. | collana | titolo | lem | eur | |
** | Robot 1 | Leiber Knight Disch Harrison | 3.5 | 1,50 | ||
** | Robot 2 | Clarke, Budrys, Sheckley, Miller, Neville | 4 | 2,00 | ||
** | Robot 12 | MacLean, Silverberg, Bester, Pilu | 4 | 3,00 | ||
** | Robot 14 | Leiber, Pohl, Kornbluth | 4 | 3,00 | ||
** | Robot 18 | Ballard, Malzberg, Lafferty | 4 | 3,00 | ||
** | Robot 19 | Anderson, Wolfe, Medri | 3.5 | 3,00 | ||
** | Robot 20 | Speciale Guerre Stellari + C. Smith, Leiber, McKenna | 4 | 3,00 | ||
** | Robot 22 | Brunner, Catani, Wilhelm, Lundwall | 3.5 | 3,00 | ||
** | Robot 23 | LeGuin, Musa, Tiptree jr, Brunner, Young | 3 | 3,00 | ||
** | Robot 28/29 | Brackett, Silverberg, Merril | 4 | 3,00 | ||
** | Robot 30 | La Banca della Memoria - il meglio della fantascienza nel 1976 a cura di A. Wollheim | 5 | 4,00 | ||
*** | Robot speciale 6 | Sindrome Lunare - Heinlein Aldani ecc - 6 racconti di Vittorio Curtoni | 5 | 5,00 | ||
ALTRI LIBRI ARMENIA |
||||||
Awlinson | La Città delle Ombre (Forgotten Realms - La Trilogia di Avatar - vol 1) | 6 | 3,00 | |||
* | Heinlein, Robinson | Stella Variabile | 6 | 6,00 | ||
Lemesurier | Il libro completo delle Profezie di Nostradamus (cartonato cpm sovraccopertina lucida 286 pp) | 5 | 6,00 | |||
* | Niven, Pournelle | Questo è l'Inferno | 5 | 6,00 | ||
Salvatore | L'Alba degli Eroi (Forgotten Realms) | 5 | 6,00 | |||
* | Silverberg | Morire dentro | 5 | 6,00 | ||
N | * | Weis | La Signora dei Draghi (Trilogia di Dragonworld - volume primo) (cartonato cpm sovraccopertina colori 372 pp) | 6 | 6,00 |
BOMPIANI |
|
|||||
novità | giud. | autore | titolo | lem | eur | note |
* | Aldiss | Frankenstein liberato | 4 | 3,00 | pp 216 - 1975 | |
*** | Tolkien | Il Signore degli Anelli | 3.5 | 5,00 | pp 1366 - 2002 |
FANUCCI |
||||||||
nov | giud | collana | n° | autore | titolo | lem | eur | note |
*** | Enciclopedia della Fantascienza | 2 | Ashley (cur) | PORTE SUL FUTURO | 5 | 8,00 |
||
Enciclopedia della Fantascienza | 6 | Carter (cur) | MAGHI E GUERRIERI | 5 | 6,00 |
cartonato con sovraccopertina 480 pp | ||
Enciclopedia della Fantascienza | 11 | Haining (cur) | ANCORA WEIRD TALES | 5 | 8,00 |
|||
Orizzonti | XVIII | Aldiss | Non Stop | 4 | 8,00 |
|||
Orizzonti | XX | Pournelle | I Mondi e l'Impero | 4.5 | 9,00 |
292 pp | ||
Jordan | La ruota del tempo (libro ottavo) - Il sentiero dei pugnali | 5.5 | 4,00 |
pp 840 | ||||
Futuro | 2 | Niven | Un dono dalla Terra | 3.5 | 6,00 |
|||
Futuro | 3 | Farmer | Relazioni Aliene | 3.5 | 6,00 | |||
Futuro | 37 | Farmer | Pianeta d'Aria | 4 | 8,00 |
|||
*** | Futuro Saggi | Esposito | IL CINEMA DEL KUNG FU | 5.5 | 12,00 | pp 334 | ||
*** | Futuro Saggi | Cozzi | IL CINEMA DEI MOSTRI | 5.5 | 12,00 | pp 280 + illustrazioni | ||
*** | Futuro Saggi | Asciuti, Esposito | IL CINEMA FANTASY | 5.5 | 12,00 | pp 292 + illustrazioni | ||
*** | Futuro Saggi | Esposito | IL CINEMA DEI LICANTROPI | 5.5 | 12,00 | pp 196 + illustrazioni | ||
I Libri di Fantasy | Mayhar | Kyrannon | 3.5 | 3,00 |
||||
N | I Libri di Fantasy | Zuddas | Le Amazzoni del Sud | 4 | 4,00 |
|||
Il Libro d'Oro | Maxwell | Il destino di Rheba | 3.5 | 5,00 |
pp 248 | |||
Il Libro d'Oro | Mc Caffrey | Nerilka | 4.5 | 6,00 |
pp 252 | |||
Il Libro d'Oro | Mc Caffrey | La Ballata del Drago | 4.5 | 6,00 |
pp 244 | |||
Il Libro d'Oro | Spider Robinson | Stardance | 4 | 6,00 |
pp 288 | |||
Il Libro d'Oro | Sturgeon | Nerilka | 4.5 | 6,00 |
pp 268 | |||
TASCABILI FANUCCI: SOLARIA ecc. vedere tascabili di altre case su Ura vari e tascabili |
LONGANESI |
COLLANE VARIE |
|||||
novità | giud. | autore | titolo | lem | eur | note |
Bradley, May, Norton | Il Giglio Nero | 4.5 | 4.00 | "La Gaja Scienza" 315 - pp. 546 cartonato con sovraccop. | ||
Clarke | 2001 Odissea nello Spazio | 4 | 4,00 | "La GINESTRA" 103 cartonato con sovraccopertina pp 330 PRIMA EDIZIONE gen 1969 | ||
Malzberg | Fase IV | 6 | 5,00 | "La GINESTRA" 145 - pp 144 con sovraccopertina ed 1977 |
||
Rotsler | Il patrono delle Arti | 4 | 4,00 | "La GINESTRA" 156 con sovraccopertina pp. 206 |
MONDADORI - collane varie Urania 1-899 Urania 900-1500 Urania Vari |
||||||
novità | giud | autore | titolo | lem | eur | note |
*** | Asimov | I MONDI DI ASIMOV | 4.5 | 6,00 | OMNIBUS 1976 - Il Tiranno dei mondi + Abissi d'Acciaio + Neanche gli Dei | |
*** | Asimov | Nemesis | 5 | 6,00 | ALTRI MONDI - cartonato con sovraccopertina | |
*** | Bradbury | BRADBURY - Cronache Marziane - Fahrenheit 451 - 20 racconti | 5 | 9,00 | I MASSIMI | |
N | Colfer | Artemis Fowl - L'incidente artico | 5 | 7,00 | pp 301 cartonato con sovraccopertina a colori cangianti | |
Cornwell | Il romanzo di Excalibur - Il Re d'Inverno | 5 | 4,00 | pp 402 | ||
Donaldson | Il Sole ferito (Le nuove cronache di Covenant l'Incredulo - libro primo) | 4.5 | 6,00 | pp 370 | ||
Follett | Il Pianeta dei bruchi | 4 | 4,00 | pp 104 cartonato | ||
** | Heinlein | Operazione Domani | 4 | 4,00 | ALTRI MONDI - senza sovraccopertina | |
N | ** | Heinlein | Starship Troopers (Fanteria dello Spazio) | 5 | 7,00 | pp 282 brossura con risvolti |
Spielberg | Jurassik Park | 6.5 | 3,00 | LIBRI PER RAGAZZI - tr di Gianni Padoan - cartonato pp 104 | ||
Troisi | Le guerre del mondo emerso II - Le due guerriere - | 5 | 5,00 | Cartonato con sovraccopertina - prezzato eur 17,00 - pagine 452 |
PERSEO (ex Libra) |
I CLASSICI |
||||||
nov. | giud. | n° | autore | titolo | lem | eur | note |
*** | 1 | Williamson | La Legione dello Spazio | 4 | 6,00 | III edizione 1977 | |
*** | 2 | Van Vogt | Il Libro di Ptath | 6 | 8,00 | II edizione dic 1976 | |
*** | 3 | Simak | City | 3.5 | 4,00 | senza sovraccopertina | |
*** | 6 | Williamson | Il Figlio della Notte | 4 | 6,00 | II edizione sett 1980 con sovraccopertina danneggiata | |
*** | 8 | Williamson | Il Popolo della Cometa | 5 | 8,00 | I EDIZIONE 1973 ricopertinata - disponibile una copia senza sovraccopertina lem 3 = eur 3,00 | |
*** | 8 | Williamson | Il Popolo della Cometa | 6 | 8,00 | II edizione marzo 1977 | |
*** | 9 | Brackett | La Spada di Rhiannon | 6 | 9,00 | PRIMA EDIZIONE 1973 ricopertinata | |
** | 12 | Brackett | La Legge dei Vardda | 4 | 9,00 | PRIMA EDIZIONE 1973 senza il n. 12 stampigliato in copertina | |
** | 12 | Brackett | La Legge dei Vardda | 4.5 | 7,00 | II ed nov 1977 | |
N | *** | 13 | Williamson | L'Enigma del Basilisco | 5 | 9,00 | I EDIZ 1974 - disponibile anche II ed gen 1979 lem 4 = 7,00 |
* | 14 | Pohl, Kornbluth | Gladiatore in Legge | 4.5 | 9,00 | I EDIZ 1974 - disponibile anche una II ediz 1977 lem 4.5 = 6,00 e una con sovraccopertina usurata = 4,00 | |
N | * | 25 | Gunn | Questo mondo inespugnabile | 4 | 6,00 | I ed 1976 - sovraccop leggerm usurata |
* | 28 | Jones | Il Cittadino dello Spazio | 5 | 7,00 | I EDIZ 1977 - disponibile anche una copia senza sovraccopertina lem 4 = 4,00 | |
34 | C. Smith | Sabbie, Tempeste e Pietre preziose | 5 | 8,00 | disponibile anche una copia senza sovraccopertina = 4,00 | ||
N | * | 46 | Gilmore | Il Falco degli spazi | 4 | 6,00 | sovraccop usurata |
52 | Bennet | Sconfitta dei Semidei | 4 | 4,00 | senza sovraccopertina |
PERSEO (ex Libra) |
GLI SLAN |
|
|||||
novità | giud. | n° | autore | titolo | lem | eur | note |
2 | Farmer | Pianeta in via di sviluppo | 6 | 8,00 | II ed mar 1977 | ||
4 | Malaguti | Il palazzo nel Cielo | 4 | 4,00 | senza sovraccopertina | ||
* | 14 | Leiber | Novilunio | 4 | 6,00 | II ed set 1976 | |
N | 29 | Sladek | Il Sistema riproduttivo | 4 | 6,00 | sovraccop con lieve menda | |
* | 30 | Christopher | I Possessori | 4 | 6,00 | I ed feb 1977 - | |
41 | Norton | Gli Esuli delle Stelle | 4 | 7,00 | I ed ott 1978 - disp copia con sovraccop usurata = eur 4,00 | ||
N | 57 | Coblentz | Il mondo perduto | 5 | 8,00 | I ed 1981 | |
N | 67 | Gallun | Quando esplose Selene | 5 | 8,00 | I ed 1982 |
PERSEO (ex Libra) |
VARIE COLLANE |
|
|||||
novità | giud. | n° | autore | titolo | lem | eur | note |
Farmer | SATURNO 2 | Il Segreto del tempo | 4 | 3,00 | |||
Wyndham | SATURNO 3 | Uomini e Stelle | 4 | 3,00 | |||
Lee | SATURNO 4 | Non Mordere il Sole | 4 | 3,00 | |||
* | Sturgeon | SATURNO 5 | I Figli di medusa | 5 | 4,00 | ||
Brackett | SATURNO 6 | Alfa del Centauro | 4 | 3,00 | |||
** | Simak | SATURNO 7 | All'Ombra di Tycho | 5.5 | 4,00 | ||
Lee | SATURNO 8 | Vino di Zaffiro | 4 | 3,00 | |||
Wollheim | SATURNO 9 | Il Mistero di Saturno | 4 | 3,00 | |||
Clement | SATURNO 10 | Nati nell'Abisso | 4 | 3,00 | |||
Statten | SATURNO 11 | Le Ali nere di Marte | 4 | 3,00 | |||
Wollheim | SATURNO 12 | L'Enigma del Pianeta Rosso | 4 | 3,00 | |||
N | Leinster | SATURNO 13 | Il Mondo Proibito | 5.5 | 4,00 | ||
Guieu | SATURNO 15 | Figli del Diluvio | 4 | 3,00 | |||
Statten | SATURNO 16 | Notte sul Mondo | 4.5 | 4,00 | |||
N | Norton | SATURNO 19 | Le Terre degli Incantesimi | 5.5 | 4,00 | ||
Vandel | SATURNO 21 | Gli Uomini del Passato | 5.5 | 4,00 | |||
Guieu | SATURNO 23 | Le Sfere di Rapa-Nui | 5.5 | 4,00 | |||
Vandel | SATURNO 24 | Fuga nell'Ignoto | 5.5 | 4,00 | |||
Gold | SATURNO 26 | Enigma Zero | 5.5 | 4,00 | |||
Carr | SATURNO 28 | I Coloni dello Spazio | 5 | 4,00 | |||
Carr | SATURNO 31 | Le Orribili Salamandre | 5 | 4,00 | |||
Statten | SATURNO 33 | La Stella Fuggiasca | 5 | 4,00 | |||
N | Enna | SATURNO 1 NARR ITALIANI | L'Astro Lebbroso | 5.5 | 5,00 | ||
N | Zuddas Cozzi | SATURNO 2 NARR ITALIANI | I Pirati del Tempo | 5.5 | 5,00 | ||
NOVA SF - la rivista (II serie) | NOVA SF - la rivista (I serie) "...Una rivista eccezionale, un sogno portato avanti per molti anni, una collezione che non può mancare al cultore serio della fantascienza (e sì, so di essere leggermente fazioso, ma di riviste così ce ne sono e ce ne sono state poche, anzi solo una mi desta un analogo sentimento, è la Robot di Curtoni). Di solito, ma non sempre, concludo con delle indicazioni, riservate a quei due o tre collezionisti che seguono la rubrica, del prezzo di mercato dei vari numeri. Ma che valore si può dare ad un sogno?" (Ernesto Vegetti) | ||||||
** | AA.VV. | NOVA SF 35 | Godwin, Leveghi, Kuttner, Van Vogt... - COME POLVERE NELLA GALASSIA | 6 | 10,00 | dicembre 1976 | |
*** | Mongini | FANTASCIENZA SAGGI | LA FANTASCIENZA SUGLI SCHERMI | 5 | 16,00 | pagine 606 | |
*** | AA.VV. | FANTASCIENZA SAGGI | STORIA DELLA FANTASCIENZA - I LE ORIGINI | 4 | 16,00 | pagine 972 |
RIZZOLI, SONZOGNO, FABBRI |
|||||||
novità | giud. | autore | titolo | lem | eur | collana, note | |
Bova | Millennium | 4.5 | 4,00 | Sonzogno Fantascienza | |||
Card | Abissi | 6 | 2,00 | Sonzogno Fantasy | |||
** | Clarke | 2010 Odissea Due | 4 | 3,00 | Rizzoli rilegato | ||
* | Clarke - Lee | Culla | 5 | 4,00 | Rizzoli rilegato | ||
Foster | Alien | 5 | 2,00 | Fabbri pp 214 - senza foto | |||
N | Heinlein | Il Numero della Bestia | 6 | 7,00 | Sonzogno PRIMA EDIZIONE cartonata 1981 pp 512 | ||
N | Hubbard | Battaglia per la Terra | 6 | 4,00 | Rizzoli PRIMA EDIZIONE cartonata 1986 pp 520 | ||
N | Hubbard | Anno 3000 | 5 | 5,00 | Rizzoli PRIMA EDIZIONE cartonata 1987 pp 674 | ||
Paolini | Eldest | 6 | 4,00 | RCS cart con sovraccop. pp. 598 "Libri Oro Fabbri" - Seguito di Eragorn (e II della TRILOGIA DELL'EREDITA') | |||
Paolini | Eragon | 6 | 4,00 | RCS cartonato con sovraccop. pagine 598 "Libri Oro Fabbri" |
SPERLING & KUPFER |
varie collane |
||||||||
novità | giud. | n° | autore | titolo | lem | eur | note | ||
*** | Stephen Gunn | BRUCE & BRANDON LEE - i segreti del cinema di arti marziali | 4 | 8,00 | pag 188 - con foto di locandine a colori | ||||
Silverberg, Haber | La Stagione dei Mutanti | 5 | 4,00 | Sperling Fantascienza - brossura pp 306 |
VARI INTERESSANTI |
|
||||||||
novità | giud. | n° | autore | titolo | lem | eur | note | ||
AA. VV. | Il ritorno dell'Uomo Lupo | 5 | 5,00 | INTERNO GIALLO - cartonato con sovracc. | |||||
Auel | La valle dei cavalli | 3.5 | 3,00 | Saga dei FIGLI DELLA TERRA - TEA Due | |||||
M. Z. Bradley | Le Querce di Albion | 6.5 | 3,00 | TEA Due | |||||
M. Z. Bradley, A. Norton, J. May | Il Giglio nero | 4 | 3,00 | CDE cartonato 546 pp | |||||
** | Agatha Christie | Poirot Styles Court / Se morisse mio marito | 4 | 3,00 | CDE - cartonato pp 340 | ||||
*** | Clarke | 2010 Odissea Due | 4 | 3,00 | CDE cartonato | ||||
* | Christopher | Il Confine nella Metropoli | 3.5 | 3,00 | SALANI Cartonato 1977 pp 154 | ||||
Ende | La Storia Infinita | 3.5 | 3,00 | TEA pp 435 | |||||
Heinlein | Il Numero della Bestia | 3.5 | 4,00 | Euroclub - GSF pp 508, cartonato | |||||
* | Hoyle Fred e Geoffrey | Quinto Pianeta | 3.5 | 5,00 | FELTRINELLI cartonato 206 pp ediz 1963 | ||||
* | Jaivin | Ragazze dallo Spazio | 4 | 4,00 | Le avventure di tre aliene sulla Terra | ||||
* | Kolosimo P e C. | Fronte del Sole | 3.5 | 1,50 | De Vecchi | ||||
* | Marinelli | La Corsa e l'Infinito | 6 | 6,00 | Fermenti - Ed della Vigna | ||||
Padoan | SPAZIO 1999 - Verso il Tremila | 4 | 9,00 | AMZ Editrice cartonato con foto a colori- 3a ristampa 1977 pagine 158 | |||||
*** | Pezzotta | TUTTO IL CINEMA DI HONG KONG | 5 | 10,00 | Baldini & Castoldi 440 pagine | ||||
*** | Simmons | HYPERION | 6 | 6,00 | Club - Mondadori - cartonato con sovraccop. pp 418 | ||||
Thorpe | Fantastic Novel - Gli Artigli del Caos | 5 | 2,00 | Hobby & Work |
Fantastico Economico Classico (Newton) |
|
Inizio pagina | PIANETI | URANIA 1-899 | URANIA 900-1500 | URANIA vari | LIBRI SF NORD | SF ANTIQUARIA |
LEM 7! | AMICI della FB | PSEUDONIMI | SCACCHI | VARIETÀ, CULTURA | FAQ | HOME