SFONDO GRIGIO = NON PIÙ DISPONIBILI
DALL'OGLIO
|
|||||||
nov | giud | collana | n° | autore | titolo | notelem | eur |
Andromeda | 2 | Anderson | Battaglie Stellari | 6 | 8,00 | ||
Andromeda | 4 | Dick | Redivivi S.p.A. | 3.5 | 4,00 | ||
Andromeda | 5 | Anthony | Dentista Galattico | 6 | 8,00 |
DE CARLO |
N.B. altri Gamma nei LEM 7! |
||||||
nov | giud | collana | n° | autore | titolo | note - lem | eur |
** | Gamma | 6 | Brown, Slesar ecc | Gli Oscillanti | 4 | 6,00 | |
** | Gamma | 7 | Asimov, Ballard | L'Abisso | 4 | 6,00 | |
** | Gamma | 8 | McKenna | Cacciatore torna a casa | 4 | 5,00 | |
** | Gamma | 10 | Simak | Tutte le trappole della Terra | 6 | 6,00 | |
** | Gamma | 11 | S | Sopravvivenza | 5 | 6,00 | |
** | Gamma | 12 | Heinlein | Sfere di fiamma | 5 | 6,00 | |
** | Gamma | 13 | Amis, McIntosh | Qualcosa di Strano | 5 | 6,00 | |
** | Gamma | 15 | Anderson, Asimov | Patto col Tempo | 6 | 6,00 | |
** | Gamma | 16 | Knight | Babele Seconda | 6 | 6,00 | |
** | Gamma | 17 | Bradbury | La città perduta di Marte | 4 | 5,00 | |
** | Gamma | 18 | Anderson | A NOI le stelle | 6 | 6,00 | |
** | Gamma | 19 | Heinlein | Minaccia dalla Terra | 5 | 6,00 | |
** | Gamma | 20 | Brunner | Un Dio per la Terra | 6 | 6,00 | |
** | Gamma | 21 | Brunner, London | Uomo contro Uomo | 6 | 6,00 | |
** | Gamma | 22 | Sheckley | L'epidemia | 4 | 5,00 | |
** | Gamma | 24 | Pohl | La pubblicità è l'anima della guerra | 5 | 6,00 | |
** | Gamma | 25 | Bradbury | A sangue freddo | 6 | 6,00 | |
** | Gamma | 26 | Clarke | Potere nero | 6 | 6,00 | |
** | Gamma | 27 | Harrison | Ritorno perduto | 6 | 6,00 | |
** | Gamma - I Capolavori della Fantascienza | 8 | Clarke | Medusa | cartonato pp 188 - lem 4 | 8,00 | |
** | Gamma 72 - Il Fantalibro | Aldiss, Asimov, Ballard, Bradury, ecc. | Gamma 72 - Almanacco della Fantascienza | brossura pp 222 - lem 3.5 | 8,00 |
LA TRIBUNA (Casa Editrice La Tribuna = CELT) |
|
|||||||
nov | giud | collana | n° | autore | titolo | note | lem | eur |
N | * | Galassia | 3 | Tubb | Anero Tanap, zona proibita | 2 | omaggio | |
* | Galassia | 9 | Rambelli ecc | Parricidio e a.r. | 4 | 7,00 | ||
Galassia | 10 | Del Rey | Noi verso le stelle | 3.5 | 6,00 | |||
Galassia | 21 | Anderson | Lo Stormo e la Flotta | 5.5 | 9,00 | |||
** | Galassia | 23 | Dickson | Il Mercenario di Dorsai | 6 | 9,00 | ||
N | * | Galassia | 24 | Heinlein | La Sesta Colonna | 2.5 | omaggio | |
Galassia | 26 | Efremov | Il cuore del serpente | 5 | 7,00 | |||
* | Galassia | 29 | WIlliamson | Un mondo da giudicare | 5.5 | 7,00 | ||
Galassia | 31 | Aldiss | Segregazione | 6 | 8,00 | |||
Galassia | 35 | Garrett | Il Robot Minorenne | 4 | 4,00 | |||
Galassia | 38 | Budrys | La Torcia Cadente | 5.5 | 7,00 | |||
Galassia | 39 | Laumer | I Mondi dell'Impero | 5.5 | 7,00 | |||
Galassia | 40 | Ernsting | L'erede di Hiroshima | 5.5 | 7,00 | |||
Galassia | 41 | Del Rey | L'Undicesimo comandamento | 5 | 6,00 | |||
* | Galassia | 50 | Dick | Il Mondo che Jones creò | 4 | 4,00 | ||
Galassia | 51 | Malaguti | Il Sistema del benessere | 5.5 | 6,00 | |||
Galassia | 53 | Pohl | Processo al domani | 5.5 | 6,00 | |||
* | Galassia | 54 | Heinlein | Il mestiere dell'Avvoltoio | 5.5 | 6,00 | ||
Galassia | 55 | Harrison | La Fine della Paura | 5.5 | 6,00 | |||
Galassia | 56 | Henneberg | Le Notti di Smeraldo | 5.5 | 7,00 | |||
* | Galassia | 57 | Hubbard | L'Ultimo Vessillo | 5 | 6,00 | ||
Galassia | 58 | Charbonneau | Il problema della Libertà | 5.5 | 6,00 | |||
Galassia | 59 | Leiber | L'Alba delle Tenebre | "LO STRANO CASO Di URANIA 35" | ||||
* | Galassia | 60 | Hamilton | La Valle della Creazione | 4.5 | 5,00 | ||
Galassia | 61 | Farmer | L'Inferno a Rovescio | 6.5 | 8,00 | |||
** | Galassia | 62 | Aldiss | Galassie come Granelli di Sabbia | 6.5 | 7,00 | ||
Galassia | 63 | Rambelli | La Pietra di Gaunar | 6 | 7,00 | |||
Galassia | 64 | Budrys | Incognita Uomo | 6.5 | 7,00 | |||
Galassia | 65 | Leiber | I tre tempi del Destino | 6 | 7,00 | |||
* | Galassia | 66 | White | Ospedale da combattimento | 4 | 5,00 | ||
Galassia | 67 | Kornbluth | Domani la Luna | 5 | 5,00 | |||
Galassia | 68 | Aldiss | Il mio mondo bruciato | 4.5 | 5,00 | |||
* | Galassia | 70 | Williamson | La gemma della stella verde | 4.5 | 5,00 | ||
Galassia | 71 | Leinster | Eroi su Commissione | 6.5 | 6,00 | |||
Galassia | 72 | Reynolds | Guerra Totale | 6 | 6,00 | |||
* | Galassia | 74 | Farmer | Il Fabbricante di Universi | 3.5 | 3,00 | ||
* | Galassia | 75 | Hamilton | I Soli che si scontrano | 4.5 | 4,00 | ||
Galassia | 76 | Morgan | Attori si muore | 6 | 6,00 | |||
Galassia | 78 | Neville | Non della Terra | 5 | 4,00 | |||
Galassia | 79 | Gunn | Si garantisce la Felicità | 4 | 4,00 | |||
Galassia | 80 | AA.VV. | A un passo dal Pianeta Domani | 4 | 5,00 | |||
Galassia | 81 | Simak | Ingegneri Cosmici | 4 | 4,00 | |||
Galassia | 82 | Bradbury | Il Popolo dell'Autunno | 4 | 4,00 | |||
Galassia | 83 | Clement | Coesistenza pacifica | 3.5 | 4,00 | |||
Galassia | 84 | C. Smith | Sabbie, Tempeste e Pietre Preziose | 3.5 | 4,00 | |||
Galassia | 86 | Russell | Una voce dal nulla | 5 | 5,00 | |||
Galassia | 87 | Piper | Lord Kalvan d'Altroquando | 5 | 5,00 | |||
Galassia | 94 | Farmer | Gli Anni del Precursore | 3.5 | 4,00 | |||
* | Galassia | 103 | Farmer | Un Universo tutto per noi | 4 | 4,00 | ||
* | Galassia | 105 | Williamson | Luci nell'Infinito | 3.5 | 3,50 | ||
Galassia | 106 | Piper, McGuire | Crisi nel 2140 | 3 | 2,00 | |||
* | Galassia | 107 | Campbell Jr | I Conquistatori delle stelle | 4 | 4,00 | ||
Galassia | 108 | Del Rey | Fratelli mostri | 3.5 | 3,00 | |||
Galassia | 109 | Dick | Mr Lars, Sognatore d'armi | 4 | 4,00 | |||
Galassia | 110 | Norton | I Corridoi del Tempo | 3.5 | 3,00 | |||
** | Galassia | 111 | Heinlein | Starman Jones | 3 | 3,00 | ||
* | Galassia | 112 | Harness | L'odissea del superuomo | rilevanza scacchistica | 4.5 | 4,00 | |
Galassia | 113 | AA.VV. | Destinazione Uomo (SF Italiana) | 3.5 | 4,00 | |||
* * | Galassia | 115 | Hamilton | L'Invasione della Galassia | 3.5 | 3,00 | ||
Galassia | 116 | O' Donnell | Guerra Finale | 4 | 4,00 | |||
Galassia | 117 | Jones | Cancro 2000 | 4.5 | 4,00 | |||
Galassia | 118 | Disch | Terra all'Infinito | 4.5 | 4,00 | |||
Galassia | 119 | Janifer, Treibich | Missili e Serpenti Blu | 4 | 3,00 | |||
* | Galassia | 120 | Simak | L'anello intorno al Sole | 3.5 | 3,00 | ||
Galassia | 121 | Janifer, Treibich | Il satellite stregato | 4 | 4,00 | |||
Galassia | 123 | Delany | La ballata di Beta 2 | 4 | 4,00 | |||
Galassia | 123 | Moorcock | Programma Finale | 3.5 | 3,00 | |||
Galassia | 124 | Dick | Follia per sette clan | 3.5 | 3,00 | |||
* | Galassia | 125 | Farmer | Notte di Luce | 3.5 | 3,50 | ||
Galassia | 126 | Blish | Lascia questo cielo | 3.5 | 3,00 | |||
Galassia | 127 | Panshin | Star Well | 3 | 2,50 | |||
** | Galassia | 128 | Silverberg | Padrone della vita, padrone della morte | 4.5 | 4,00 | ||
Galassia | 129 | Leiber | Le Donne della Neve | |||||
Galassia | 130 | Aldiss | Anonima Intangibili | 4.5 | 4,00 | |||
Galassia | 131 | Farmer | Una questione di razza | 2 | omagg. | |||
** | Galassia | 132 | Brackett | Storie marziane | 4 | 4,00 | ||
Galassia | 133 | Pangborn | Il giudizio di Eva | 4 | 4,00 | |||
Galassia | 134 | Miller ecc. | C'era una volta un Mondo | 4 | 4,00 | |||
Galassia | 135 | Cordw. Smith | L'uomo che comprò la Terra | 4.5 | 4,00 | |||
Galassia | 136 | Panshin | La Rivoluzione Thurb | 5 | 4,00 | |||
** | Galassia | 137 | AA.VV. italiani | Amore a Quattro dimensioni | 4 | 4,00 | ||
Galassia | 138 | D&M Gillon | Mondo senza sonno | |||||
Galassia | 139 | Herbert | Gli occhi di Heisenberg | 4 | 4,00 | |||
Galassia | 140 | Moore, Davidson | Joyleg | 4.5 | 4,00 | |||
* | Galassia | 141 | Kornbluth | Gli idioti in marcia | 4.5 | 4,00 | ||
Galassia | 142 | Livingston | L'emozionometro | 4.5 | 4,00 | |||
Galassia | 143 | Delany | Babel 17 | 3.5 | 4,00 | |||
Galassia | 144 | Zelazny | Io, l'Immortale | 4 | 4,00 | |||
* | Galassia | 145 | Heinlein | I miei mondi | 3.5 | 3,00 | ||
Galassia | 146 | Pratt, De Camp | Le Dimensioni del sogno | 4 | 4,00 | |||
Galassia | 147 | Delany | Einstein perduto | 4 | 4,00 | |||
Galassia | 148 | Zelazny | Signore dei sogni | 4 | 4,00 | |||
Galassia | 149 | Clifton | La Macchina dell'Eternità | 5 | 4,00 | |||
* | Galassia | 150 | Prosperi | Autocrisi | 4 | 4,00 | ||
* | Galassia | 152 | Dick | Cacciatore di Androidi | ||||
Galassia | 153 | Anderson | Tre cuori e tre leoni | 4 | 3,50 | |||
* | Galassia | 154 | C. Smith | L'uomo che regalò la Terra |
4 | 4,00 | ||
* | Galassia | 155 | Montanari | Nel nome dell'Uomo |
3.5 | 3,50 | ||
** | Galassia | 156 | Heinlein | Rivolta 2100 |
3.5 | 3,00 | ||
* | Galassia | 157 | Farmer | I Cancelli dell'Universo |
3.5 | 3,00 | ||
Galassia | 158 | Young | Una coppa piena di Stelle | 5 | 4,00 | |||
** | Galassia | 159 | Miglieruolo | Come Ladro di Notte |
3.5 | 3,00 | ||
Galassia | 160 | Disch | Campo Archimede | |||||
Galassia | 161 |
Platt |
L'Asteroide dei paria | 3.5 | 3,00 | |||
Galassia | 162 | Rambelli | Il Ministero della felicità |
3.5 | 3,50 | |||
Galassia | 163 | Moorcock | Il veliero dei ghiacci |
|||||
Galassia | 164 | Gunn | Tempo di streghe |
3.5 | 3,50 | |||
Galassia | 165 | AA.VV. italiani | Fanta Italia: sedici mappe del nostro futuro |
3.5 | 3,50 | |||
Galassia | 166 | Dick | I nostri amici di Frolix 8 |
|||||
Galassia | 167 | Herbert | Stella Innamorata |
3 | 2,00 | |||
Galassia | 168 | Catani | L'eternità e i mostri |
5 | 5,00 | |||
Galassia | 169 | Koontz | La SInfonia delle tenebre | |||||
Galassia | 170 | Disch | Thomas l'Incredulo |
4 | 4,00 | |||
Galassia | 171 | Harness | Ritornello | 4 | 4,00 | |||
Galassia | 172 | Moorcock | Il corridoio nero |
4 | 4,00 | |||
Galassia | 173 | Nourse | Psi-High e gli altri | 4 | 4,00 | |||
Galassia | 174 | Curtoni | Dove stiamo volando |
4 | 4,00 | |||
** | Galassia | 175 | Dick | Ubik, mio signore |
||||
** | Galassia | 176 | Lauder | Il nostro Uomo per Ganimede | 5.5 | 5,00 | ||
Galassia | 177 | Margroff, Anthony | Quel caro bruco ereditario | 6 | 5,00 | |||
* | Galassia | 178 | Lovecraft ecc | Chi di Vampiro ferisce... | ||||
Galassia | 179 | Franke | La Psicorete | 3.5 | 3,00 | |||
Galassia | 180 | Compton | Synthajoy | 3 | 2,00 | |||
Galassia | 181 | Vance | Le avventure di Maghus Ridolph | 3 | 2,00 | |||
Galassia | 182 | Prosperi | Seppelliamo Re John | 4 | 3,00 | |||
Galassia | 183 | Disch | 102 Bombe H | 4 | 3,00 | |||
Galassia | 184 | Brunner | Sotto il segno di Marte | 5 | 5,00 | |||
Galassia | 185 | McCaffrey | La Nave che Cantava | 3.5 | 3,00 | |||
Galassia | 186 | Laumer | Il Giorno prima dell'Eternità | 4 | 4,00 | |||
Galassia | 187 | E. Conrad | Le macchine dell'Estasi | 5 | 4,00 | |||
Galassia | 188 | Franke | Le bare di cristallo | |||||
Galassia | 189 | Panshin | Un mondo in maschera | 4 | 4,00 | |||
Galassia | 190 | Versins | Il fanciullo nato per lo spazio | 4 | 4,00 | |||
Galassia | 191 | Montanari | La Sepoltura | 3.5 | 3,00 | |||
Galassia | 192 | Bunch | Moderan | 4 | 4,00 | |||
Galassia | 193 | O'Donnell | Il Grande Incubo | 5 | 4,00 | |||
Galassia | 194 | Bunch | Ritorno a Moderan | |||||
Galassia | 195 | Siegel | Agente dell'Entropia | 5 | 4,00 | |||
Galassia | 197 | Kurland | L'Unicorno scomparso | 4 | 4,00 | |||
Galassia | 198 | O' Donnell | Nuove Apocalissi | 4 | 4,00 | |||
Galassia | 199 | Geston | I Signori della nave delle stelle | 3.5 | 3,50 | |||
Galassia | 200 | Laumer | Retief, ambasciatore spaziale | 4 | 3,00 | |||
Galassia | 201 | Geston | Fuori dalla Bocca del Drago | 4 | 4,00 | |||
Galassia | 202 | Roberts | I Tre Volti del Futuro | 4 | 4,00 | |||
Galassia | 203 | Cooper | Gli Anni della Furia | 4.5 | 4,00 | |||
Galassia | 204 | Goulart | L'Ingoiatore di Spade | 4 | 4,00 | |||
Galassia | 205 | Brown | Vieni e Impazzisci | rilevanza scacchistica | 4 | 5,00 | ||
Galassia | 206 | Geston | La Stella del giorno | 5 | 4,00 | |||
Galassia | 207 | Finney | Storie del Tempo | 4 | 4,00 | |||
Galassia | 208 | Laumer | La Guerra di Retief | 5 | 4,00 | |||
Galassia | 209 | Compton | Marte, Colore di Sangue | 5 | 4,00 | |||
Galassia | 210 | Russell ecc | L'uomo che fu dimenticato | |||||
Galassia | 211 | Spinrad | Cristalli di Futuro | 3.5 | 3,50 | |||
Galassia | 212 | Disch | Umanità al Guinzaglio | 4.5 | 4,00 | |||
Galassia | 213 | Laumer | Retief e i Signori della Guerra | 5 | 4,00 | |||
Galassia | 214 | Goulart | Dopo la Catastrofe | |||||
Galassia | 215 | Schmitz | Il Gioco del Leone | |||||
Galassia | 216 | Lafferty | Cantata Spaziale | 4 | 4,00 | |||
Galassia | 217 | James, Shelley ecc | I Mostri in soffitta | 3.5 | 3,50 | |||
Galassia | 218 | Compton | I Missionari | 4 | 4,00 | |||
Galassia | 219 | Snyder | L'Ultimo Testamento | 4.5 | 4,00 | |||
Galassia | 220 | Knight | I mondi dell'abisso | 4.5 | 4,00 | |||
Galassia | 221 | Sturgeon, Kuttner ecc | Oltre le Tenebre | |||||
Galassia | 222 | Lafferty | Le scogliere della Terra | 5 | 4,00 | |||
Galassia | 223 | Sturgeon; Viano ecc | Maturità | |||||
Galassia | 224 | Rogoz | Pianeta Morphy | Grande importanza scacchistica | 5 | 8,00 | ||
Galassia | 225 | Hamilton | La Valle degli Dei | 5 | 5,00 | |||
Galassia | 226 | Heinlein | Il mestiere dell'Avvoltoio | 4 | 4,00 | |||
Galassia | 227 | Merritt | Striscia, Ombra! | 3.5 | 3,00 | |||
Galassia | 228 | Horrakh | Grattanuvole | 3.5 | 3,00 | |||
Galassia | 229 | Lundwall | King Kong Blues | |||||
Galassia | 230 | Del Rey | L'Undicesimo Comandamento | 3.5 | 3,00 | |||
Galassia | 231 | Ellison | Se il Cielo brucia | |||||
Galassia | 232 | Coney | Certi Strani Amici | 6 | 8,00 | |||
Galassia | 233 | Zuddas | Amazon | 6 | 8,00 | |||
Galassia | 234 | Sturgeon, Leiber... | A doppio taglio | |||||
Galassia | 235 | Dick | Giù nella Cattedrale | i tre ultimi Galassia ebbero la copertina rossa e sono RARI | ||||
Galassia | 236 | H. Beam Piper | Torna i Piccolo Popolo | i tre ultimi Galassia ebbero la copertina rossa e sono RARI | 3.5 | 8,00 | ||
Galassia | 237 | Compton | E scese la Morte | (NOMEN OMEN per la collana!) i tre ultimi Galassia con copertina rossa RARI | ||||
GALASSIA IN OFFERTISSIMA - lem 2.5-3-3.5 eur 0,25 ciascuno pr. netto disponibilità nn: 23-31-54-59-62-63-64-65-66-71-72-79-80-107-113-117-140-118-131-144-148-149-161-190-195-197-200-219- |
||||||||
Bigalassia | O' Donnell / Jones | Guerra Finale / Cancro 2000 | 4 | 4,00 | ||||
* | Galaxy | Asimov ecc. | Agosto 1958 | |||||
* | Galaxy | Asimov ecc. | Novembre 1958 | 5 | 14,00 | |||
* | Galaxy | Ley ecc. | Gennaio 1959 | 5.5 | 14,00 | |||
* | Galaxy | Sturgeon ecc. | Febbraio 1959 | 5 | 14,00 | |||
* | Galaxy | Sheckley ecc. | Marzo 1959 | copertina di G. Crepax | 5 | 14,00 | ||
* | Galaxy | Sheckley ecc. | Aprile 1959 | copertina di G. Crepax | 5 | 14,00 | ||
* | Galaxy | Gold ecc. | Maggio 1959 | copertina di G. Crepax | 5 | 14,00 | ||
N | * | Galaxy | Pohl ecc. | Novembre 1959 | 3.5 | 7,00 | ||
N | * | Galaxy | Simak ecc. | Febbraio 1960 | copertina di G. Crepax | 3.5 | 7,00 | |
* | Galaxy | Pohl ecc. | Aprile 1960 | 3.5 | 7,00 | |||
N | * | Galaxy | Sturgeon ecc. | Giugno 1960 | copertina di G. Crepax | 3.5 | 7,00 | |
N | * | Galaxy | Simak ecc. | Luglio- Agosto 1960 | copertina di G. Crepax | 3.5 | 7,00 | |
N | * | Galaxy | Sheckley ecc. | Febbraio 1961 | 2.5 | 3,00 | ||
* | Galaxy | Simak ecc. | Aprile 1961 | numero doppio | 3 | 4,00 | ||
* | Galaxy | Galouye ecc. | Maggio 1961 | 3 | 4,00 | |||
N | * | Galaxy | King ecc. | Giugno 1961 | 4 | 6,00 | ||
* | Galaxy | Biggle ecc. | Agosto 1961 | 3.5 | 4,00 | |||
N | * | Galaxy | Silverberg ecc. | Marzo 1962 | 3 | 3,00 | ||
N | * | Galaxy | Sheckley ecc. | Aprile 1962 | 3 | 3,00 | ||
N | * | Galaxy | Sheckley ecc. | Maggio 1962 | 4 | 6,00 | ||
N | * | Galaxy | Sheckley ecc. | Giugno 1962 | 2.5 | 1,00 | ||
* | Galaxy | Sheckley ecc. | Agosto 1962 | 4 | 6,00 | |||
* | Galaxy | Asimov ecc. | Ottobre 1962 | 3.5 | 4,00 | |||
* | Galaxy | Sheckley ecc. | Novembre 1962 | 3.5 | 4,00 | |||
* | Galaxy | Asimov ecc. | Dicembre 1962 | 4 | 6,00 | |||
N | * | Galaxy | Asimov ecc. | Febbraio 1963 | 3 | 3,00 | ||
* | Galaxy | 58 | Pohl ecc. | Marzo 1963 | 4 | 6,00 | ||
* | Galaxy | 59 | Sheckley ecc. | Aprile 1963 | 4 | 6,00 | ||
* | Galaxy | 61 | Sheckley ecc. | Giugno 1963 | 3 | 3,00 | ||
* | Galaxy | 64 | Asimov ecc. | Settembre 1963 | 4 | 4,00 | ||
* | Galaxy | 65 | Budrys ecc. | Ottobre 1963 | 4 | 6,00 | ||
* | Galaxy | 66 | Simak ecc. | Novembre 1963 | 3.5 | 4,00 | ||
* | Galaxy | 68 | Dickson, Aldiss ecc. | Gennaio 1964 | 4 | 6,00 | ||
* | Galaxy | 7 | Sheckley ecc | Aprile 1964 | 4 | 6,00 | ||
|
* | SFBC | Heinlein | La via della gloria | cartonato con sovraccopertina - 1966 | 4 | 9,00 | |
|
SFBC | 5 | Leiber | Le argentee teste d'uovo | cartonato con sovraccopertina - 1964 | 4 | 9,00 | |
SFBC | 47 | Leiber | La guerra e i labirinti | 4 | 5,00 | |||
* | SFBC | 49 | Aldani | Quando le radici | 5.5 | 6,00 | ||
SFBC | 51 | Pohl, Kornbluth | La Civiltà dell'Incubo | 4 | 5,00 | |||
SFBC | 52 | Harness | Il Futuro alla sbarra | 6.5 | 8,00 | |||
SFBC | 54 | Roberts | Pavana | 6.5 | 8,00 |
PONZONI |
||||||||
N.B.: disponibili altri Cosmo Ponzoni LEM 6-7 - p.a.r. |
||||||||
nov | giud | collana | n° | autore | titolo | note | lem | eur |
*** | Cosmo | 7 | Heinlein | Stella doppia | 4 | 6,00 | ||
Cosmo | 11 | Carr | I Coloni dello spazio | 4 | 6,00 | |||
Cosmo | 17 | Burke | La Rivolta degli Umani | 3.5 | 3,50 | |||
Cosmo | 25 | Bree | Le piantagioni di Venere | 3.5 | 3,50 | |||
Cosmo | 26 | Siodmak | I Cacciatori di meteore | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 27 | Chilton | Viaggio nello spazio | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 29 | Winterbotham | Energia Nera | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 32 | Bree | Salto nelle Tenebre | 3 | 3,00 | |||
Cosmo | 34 | Wright | L'Impero dei Traders | 3.5 | 3,50 | |||
Cosmo | 35 | Vandel | La Voce dell'Universo | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 36 | O' Smith | L'Astronave Dispersa | 3.5 | 3,50 | |||
Cosmo | 37 | Wul | Homo Domesticus | 3.5 | 3,50 | |||
Cosmo | 41 | Vance | Il linguaggio di Pao | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 42 | De Camp | L'Abisso del Passato | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 43 | Rainbell | Le Stelle Perdute | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 44 | Bree | Sparvius e Ritorno | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 45 | Chase | La Scimmia d'Oro | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 47 | Karpati | I Demoni di Antares | Joe K. Karpati = Roberta Rambelli | 2.5 | 2,00 | ||
Cosmo | 48 | Bulmer | Il Segreto di ZI | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 49 | Statten | La Morte di Venere | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 50 | Maxwell | Ritorno dalle Stelle | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 51 | Karpati | Dodicesimo Millennio | 3.5 | 3,50 | |||
Cosmo | 52 | Four | Agonia della Terra | 3.5 | 3,50 | |||
Cosmo | 53 | Vandel | I Titani dell'Energia | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 54 | Rainbell | Perché la Terra Viva | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 55 | Bree | Al di là dell'Universo | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 56 | Merak | Spazio Infinito | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 57 | Tucker | Mi chiamo Ben Steward | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 58 | Tarrobie | Il Pianeta dalla Nove Lune | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 59 | Dockson | Alla deriva nello Spazio | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 60 | Berry | Tempo Zero | 4.5 | 4,00 | |||
Cosmo | 61 | Rainbell | Uno Straniero a Thule | 3.5 | 3,50 | |||
Cosmo | 62 | Roberts | Eco nel Tempo | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 63 | Castle | Avanguardia su Venere | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 64 | Hanover | I Giorni di Uskad | 3 | 2,00 | |||
Cosmo | 65 | Burke | Terribile Segreto | 5 | 5,00 | |||
Cosmo | 66 | Grinnell | Lotta di Giganti | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 67 | Savage | La condanna della Luna | |||||
Cosmo | 68 | Sheldon | Il Mondo Sussurrante | 3 | 3,00 | |||
Cosmo | 69 | Long | Il Cervello Infinito | 5 | 5,00 | |||
Cosmo | 70 | Rainbell | Senza Orizzonte | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 71 | Walom | Sfida a Ghalano | 4.5 | 4,00 | |||
Cosmo | 72 | Janson | Subdolo Attacco | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 73 | Jones | Il Popolo Segreto | 4.5 | 4,00 | |||
Cosmo | 74 | Powers | Retaggio Fatale | 4.5 | 4,00 | |||
Cosmo | 75 | Dockson | Astronave Interstellare | 4.5+ | 4,00 | |||
Cosmo | 76 | Bulmer | Terrore sul Mondo | 5 | 5,00 | |||
Cosmo | 77 | Marble | Le Dimensioni dell'Odio | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 78 | De Camp | La Gemma di Salomone | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 79 | Fanthorpe | La Leggenda del Dio d'Oro | 4 | 4,00 | |||
* | Cosmo | 80 | Heinlein | Eredità Perduta | ||||
Cosmo | 81 | Burke | Nemico Invisibile | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 82 | Bessière | La Sfera Temporale | |||||
Cosmo | 83 | Del Rey | Epopea di Giganti | |||||
Cosmo | 84 | Sheldon | La Casa dell'Entropia | 5 | 5,00 | |||
Cosmo | 85 | A.J. Campbell | Il Popolo Mimetico | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 86 | Parr | Destinazione Eternità | |||||
Cosmo | 87 | Blish | Il Trionfo del Tempo | 3.5 | 3,50 | |||
Cosmo | 88 | Sidney | Operazione Key 1444 | |||||
Cosmo | 89 | Bessière | Il Dio Galattico | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 90 | Burke | L'Incubo dallo Spazio | 3 | 3,00 | |||
Cosmo | 91 | Limat | Il padrone dell'Oceano | |||||
Cosmo | 92 | Bessière | Legione "Alpha" | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 93 | Sheldon | Atomi in Azione | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 94 | Holly | Pianeta verde | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 95 |
Randa | Piano di Conquista | Peter Randa = Lino Aldani | 4.5 | 4,00 | ||
Cosmo | 96 |
Fanthorpe | L'Uomo Asteroide | |||||
Cosmo | 97 |
Guieu | Milizia Temporale | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 98 |
Bessière | Oltre il magma | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 99 |
Wellmann | 1990 salviamo la Terra | |||||
Cosmo | 100 |
Grinnell | Un Mondo per Ajax | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 101 | Evans | Missione Paranormale | 3.5 | 3,50 | |||
Cosmo | 102 | Kelleam | Le creature di Opale | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 103 | Jones | I cervelli cibernetici | |||||
Cosmo | 104 | Galouye | Percezione Infinita | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 105 | Vance | Crociata Spaziale | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 106 | Niutold | R.Z. 115 Negatron | |||||
Cosmo | 107 | McIntosh | L'Orda dei Mostri | 3.5 | 3,50 | |||
Cosmo | 108 | Kelleam | Galassie in fiamme | 4 | 4,00 | |||
Cosmo | 109 | Norwood | La Notte del nero Orrore | |||||
* | Cosmo | 110 | Bertram Chandler | I Fuorilegge dell'Universo | 3 | 3,00 | ||
* | Cosmo | 111 | Brackett | E su Marte Dominerai | 4 | 4,00 | ||
Cosmo | 112 | Harrison | Il Titano d'Acciaio | 3.5 | 3,50 | |||
Cosmo | 113 | Clifton | Vennero dallo spazio | |||||
** | Cosmo | 114 | Simak | Il Labirinto del Cosmo | ||||
Cosmo | 115 | Harrison | Mondo maledetto | 4.5 | 4,00 | |||
*** | Cosmo | 116 | Asimov | La Metropoli sotterranea | più noto come "ABISSI D'ACCIAIO " - ciclo dei Robot | 3.5 | 4,00 | |
Cosmo | 117 | Aldiss | Un Despota sulla Terra | |||||
