SFONDO
GRIGIO = NON PIÙ DISPONIBILI
URANIA MILLEMONDI |
VECCHIA SERIE: COPERTINE 1-20 **** COPERTINE 21-40 **** COPERTINE 41-45 NUOVA SERIE: COPERTINE 1-20 **** COPERTINE 21-40 **** COPERTINE 41-60 **** COPERTINE 61-80 |
|||||
Novitą | giud. | n° | titolo | autore e titolo 2 | lem | eur |
** | MM. 1973 | Tre romanzi completi di Murray Leinster (L'incubo sul fondo - Sbarco nel cratere - Il pianeta dimenticato) | 3 | 4,00 | ||
*** | MM. Inv 1973 | Brown (Gli strani suicidi Bartlesville - Il Vagabondo dello Spazio - Assurdo Universo) | 3.5 | 4,00 | ||
*** | MM. Est 1974 | Simak (Oltre l'Invisibile - La casa dalle Finestre Nere - Camminavano come noi) | 4 | 6,00 | ||
*** | MM. Inv 1974 | Clarke (Ombre sulla Luna - Le Guide del Tramonto - Polvere di Luna) | 5 | 6,00 | ||
** | MM. Est 1980 | Duncan (Il pianeta nero - L'albero della vita - Missile senza tempo) | 4 | 4,00 | ||
* | MM. Est 1994 | 20 racconti (Gibson, Silverberg, Aldiss ecc.) | 3.5 | 3,50 |
BIBLIOTECA
DI URANIA e simili |
Biblioteca di Urania: IMMAGINI DI TUTTE LE COPERTINE | ||||||
nov. | giud. | n° | collana | autore | titolo | lem | eur |
* | Segretissimo Presenta | Budrys Anderson Biggle jr | Spie nello Spazio | 6 | 3,50 | ||
*** | 1 | Biblioteca di Urania | Vance | Pianeta TSCHAI | 3.5 | 2,50 | |
** | 2 | Biblioteca di Urania | Tubb | Cosmo profondo | 3.5 | 4,00 | |
** | 4 | Biblioteca di Urania | A. Bertram Chandler | Le Vie della Frontiera (4 romanzi - ciclo completo) | 4.5 | 4,00 | |
*** | 5 | Biblioteca di Urania | Anderson | Il Futuro della Terra - (4 romanzi fra cui "I Proteiformi") | 3.5 | 3,00 | |
N | *** | 6 | Biblioteca di Urania | Asimov (curatore) | Antologia Scolastica | 5.5 | 6,00 |
* | 8 | Biblioteca di Urania | Maine | La Giostra del Tempo e dello Spazio (4 romanzi - ciclo completo) | 3 | 3,00 | |
10 | Biblioteca di Urania | Goth | Allarme Rosso - 12 | 3.5 | 4,00 | ||
3 | Fantasy | Wagner, Page, Jakes | Alla Corte degli Eroi (tre romanzi) | 4.5 | 4,00 | ||
** | 2 | Il Giallo Mondadori presenta | AA.VV. | DELITTI SENZA TEMPO | 5 | 4,00 |
CLASSICI URANIA 1-150 |
||||||
N.B. a fine tabelle offerta Classici lem 3 |
||||||
novità | giud. | n° | autore | titolo | lem | eur |
*** | 1 | Heinlein | Universo | 4.5 | 2,00 | |
*** | 2 | Matheson | Regola per Sopravvivere | |||
** | 3 | Anderson | I Guardiani del Tempo | 5 | 2,50 | |
4 | Kneale | Progetto Quatermass - download saggio su Quatermass | 5 | 2,50 | ||
* | 5 | Stuart | Il Pianeta Proibito | |||
6 | Kornbluth | Non è ver che sia la Mafia | 4.5 | 2,00 | ||
7 | Clarke | Le Sabbie di Marte | 4.5 | 2,00 | ||
8 | Finney | Gli Invasati | 4.5 | 2,00 | ||
* | 9 | Simak | Oltre l'Invisibile | 5 | 2,00 | |
10 | Kneale | Quatermass e il Pozzo - download saggio su Quatermass | 5 | 2,50 | ||
11 | Sheckley | Mai toccato da mani Umane | 5 | 2,00 | ||
12 | Disch | Gomorra e dintorni | 5 | 2,00 | ||
13 | Silverberg | Quellen, guarda il passato! | 5 | 2,00 | ||
* | 14 | Wandrei | I Giganti di Pietra | 5 | 2,50 | |
15 | Dick | Il Disco di Fiamma | 4 | 2,00 | ||
16 | Sheckley | I Testimoni di Joenes | 4 | 2,00 | ||
* | 17 | Clarke | Spedizione di Soccorso | 4 | 2,00 | |
18 | Brown | Il Vagabondo dello Spazio | 4 | 2,00 | ||
19 | Kneale | L' Esperimento Quatermass - download saggio su Quatermass | 4.5 | 2,00 | ||
*** | 20 | Asimov | Il Sole nudo | 5 | 2,00 | |
** | 21 | Wyndham | Il Risveglio dell'Abisso | |||
*** | 22 | Van Vogt | Crociera nell'Infinito | |||
23 | De Camp | Gorilla Sapiens | 7cell | 3,00 | ||
* | 24 | Leinster | L'Uomo che vedeva gli Atomi | 4.5 | 2,00 | |
* | 25 | Brown | Gli Strani Suicidi di Bartlesville | 7cell | 3,00 | |
* | 26 | Clarke | Le Porte dell'Oceano | |||
27 | Gordon | Prigioniero del Silenzio | 4.5 | 2,00 | ||
28 | Zelazny | La Pista dell'Orrore | 3.5 | 1,50 | ||
29 | Oliver | Le Spirali del Tempo | 5 | 2,00 | ||
** | 30 | Heinlein | Oltre l'Orizzonte | |||
** | 31 | Clarke | La Sentinella | |||
32 | Lawrence | Fossa d'Isolamento | 4.5 | 2,00 | ||
33 | Pohl | Le Navi di Pavlov | 4 | 2,00 | ||
34 | Bester | L'Uomo Disintegrato | 7cell | 3,00 | ||
*** | 35 | Heinlein | Fanteria dello Spazio | |||
36 | R.M. Williams | La Legge del Caos | 7cell | 3,00 | ||
** | 37 | Cooper | Uomini e Androidi | 4 | 2,00 | |
38 | Pangborn | Pianeti allo Specchio | 7cell | 3,00 | ||
*** | 39 | Silverberg | Le due Facce del Tempo | 7cell | 3,00 | |
* | 40 | Clement | Strisciava sulla Sabbia | 7cell | 3,00 | |
41 | St Clair | Il Segno della Doppia Ascia | 5 | 2,00 | ||
*** | 42 | Dick | L'Occhio nel Cielo | 7cell | 3,00 | |
*** | 43 | Budrys | Pianeta Difficile | |||
** | 44 | Wyndham | Il Giorno dei Trifidi | |||
** | 45 | Matheson | Io Sono Helen Driscoll | |||
* | 46 | Maine | Il Grande Contagio | 4.5 | 2,00 | |
47 | Lanier | Le Fantastorie del Brigadiere | 4.5 | 2,00 | ||
*** | 48 | Pohl | I Mercanti dello Spazio | 4.5 | 2,00 | |
49 | Christopher | Morte dall'Erba | 4.5 | 2,00 | ||
* | 50 | Sheckley | Il Difficile Ritorno del Signor Carmody | |||
* | 51 | Wyndham | I Figli dell'Invasione | 5 | 2,00 | |
** | 52 | Asimov | Le Correnti dello Spazio | 4.5 | 2,00 | |
** | 53 | Clarke | Le Guide del Tramonto | |||
54 | Reynolds | Imboscata alla Città | 4 | 2,00 | ||
55 | Biggle Jr. | Tutti i Colori del Buio | 4.5 | 2,00 | ||
*** | 56 | Blish | Guerra al Grande Nulla | 4.5 | 2,00 | |
*** | 57 | Simak | L'Ospite del Senatore Horton | |||
*** | 58 | Clarke | Incontro con Rama | |||
*** | 59 | Dickson | La Missione del Tenente Truant | 4 | 2,00 | |
*** | 60 | Asimov | La Fine dell'Eternità | |||
*** | 61 | Brown | Assurdo Universo | 4 | 2,00 | |
** | 62 | Tevis | L'Uomo che cadde sulla Terra | 4 | 2,00 | |
* | 63 | Anderson | I Nomadi dell'Infinito | |||
*** | 64 | Heinlein | La Porta sull'Estate | |||
* | 65 | Hamilton | Gli Incappucciati d'Ombra | |||
** | 66 | Williams | L'Atomo Azzurro | 6 | 3,00 | |
67 | Leinster | L'Asteroide Abbandonato | ||||
* | 68 | Russell | Schiavi degli Invisibili | |||
69 | Reynolds | Ed Egli Maledisse lo Scandalo | 4 | 2,00 | ||
** | 70 | Lovecraft | Colui che Sussurrava nel Buio | |||
** | 71 | Williamson | Il Figlio della Notte | |||
72 | Dick | L'Uomo dei Giochi a Premio | ||||
** | 73 | Sheckley | Scambio Mentale | |||
** | 74 | Heinlein | Il Terrore dalla Sesta Luna | |||
75 | Shaw | Uomo al piano Zero | 4.5 | 2,00 | ||
76 | Vance | L'Opera dello Spazio | 4 | 2,00 | ||
77 | Leinster | L'Incubo sul Fondo | 4 | 2,00 | ||
** | 78 | Clarke | Ombre sulla Luna | |||
* | 79 | Sheckley | Gli Orrori di Omega | |||
*** | 80 | Silverberg | L'Uomo Stocastico | 4.5 | 2,00 | |
81 | Maine | Senza Traccia | ||||
** | 82 | Heinlein | Una Famiglia Marziana | 5 | 2,00 | |
83 | Wellen | Cosa Nostra che sei nei Cieli | 5 | 2,00 | ||
* | 84 | Page | La Piaga Efesto | 3.5 | 2,00 | |
* | 85 | Shaw | Altri Giorni Altri Occhi | 4 | 2,00 | |
* | 86 | Vance | L'Odissea di Glystra | 4 | 2,00 | |
87 | Farmer | Venere sulla Conchiglia | 4.5 | 2,00 | ||
* | 88 | Russell | Galassia che Vai | 4.5 | 2,00 | |
* | 89 | Asimov | Viaggio Allucinante | 4.5 | 2,00 | |
90 | Roshwald | Livello 7 | ||||
** | 91 | Heinlein | I Figli di Matusalemme | |||
* | 92 | Tubb | La Corsa del Manichino | 5 | 2,00 | |
93 | Jones | Colossus | ||||
94 | Vance | Le Case di Iszm | 4.5 | 2,00 | ||
*** | 95 | Asimov | Pària dei Cieli - (rilevanza scacchistica) | 5 | 3,00 | |
96 | Pangborn | Dentelungo e altri Estranei | 4.5 | 2,00 | ||
* | 97 | Nolan | Sam Space, Spazio-Investigatore | 5 | 2,00 | |
* | 98 | Hubbard | Il Tenente | 5 | 2,00 | |
99 | St Clair | I Danzatori di Noyo | 4 | 2,00 | ||
** | 100 | Thomas, Wilhelm | Dalle Fogne di Chicago | |||
* | 101 | Tenn | Gli Uomini nei Muri | |||
102 | Laumer | Il Segno dei Due Mondi | ||||
** | 103 | Hamilton | La Spedizione della V Flotta | |||
104 | Russell | La Macchina dei Delitti | 4 | 2,00 | ||
105 | Brunner | Atterraggio Proibito | ||||
106 | G.H. Smith | Il "Ponte" di Quattro Giorni | ||||
* | 107 | Haldeman | Al Servizio del TB II | |||
108 | Laumer | Minaccia dagli Hukk | ||||
109 | Maine | Delitto alla Base Spaziale | ||||
110 | Pohl, Kornbl. | Frugate il Cielo | 4.5 | 2,00 | ||
111 | Russell | Il Pianeta Maledetto | ||||
112 | Herbert | Smg "RAM" 2000 | ||||
* | 113 | Farmer | L'Inferno a Rovescio | |||
** | 114 | Van Vogt | L'Ultima Fortezza della Terra | |||
115 | Moore | Anniversario Fatale | ||||
** | 116 | Miller | Un Cantico per Leibowitz | |||
117 | LeGuin | Città delle Illusioni | ||||
118 | Dick | Il Mondo che Jones Creò | ||||
119 | Kuttner, Moore | Operazione Apocalisse | 4.5 | 2,00 | ||
** | 120 | Asimov | Il Tiranno dei Mondi | 4,5 | 2,00 | |
** | 121 | Heinlein | Storia di Farnham (rilevanza "bridgistica") | |||
122 | Sturgeon | Venere più X | 3.5 | 1,50 | ||
*** | 123 | Blish | Il Seme tra le Stelle | 4 | 2,00 | |
* | 124 | Tucker | Signori del Tempo | 4.5 | 2,00 | |
** | 125 | Varley | Titano | 4.5 | 2,00 | |
126 | Leiber | Le Argentee Teste d'Uovo | 4.5 | 2,00 | ||
* | 127 | Simak | I Visitatori | |||
** | 128 | Asimov | Neanche gli Dei | 4.5 | 2,00 | |
129 | Clement | Stella Doppia 61-Cygni | 4.5 | 2,00 | ||
** | 130 | Delany | Babel-17 | |||
** | 131 | Dick | Cronache del Dopobomba | |||
** | 132 | Harness | Paradosso Cosmico | 4.5 | 2,00 | |
* | 133 | Anderson | Loro, i Terrestri | 4 | 2,00 | |
** | 134 | Matheson | Tre Millimetri al Giorno | |||
135 | Budrys | Incognita Uomo | 4.5 | 2,00 | ||
136 | Kuttner | I Robot non hanno la Coda | ||||
137 | Christopher | Una Ruga sulla Terra | ||||
*** | 138 | Asimov | Abissi d'Acciaio | |||
* | 139 | Blish | Mondi Invisibili | |||
140 | LeGuin | Il Mondo della Foresta | ||||
|
141 | Farmer | Una Questione di Razza | 4.5 | 2,00 | |
142 | Silverberg | Morire Dentro | ||||
143 | Matheson | I Vampiri | ||||
* | 144 | Vance | Crociata Spaziale | |||
145 | C. Smith | Nostrilia | 4.5 | 2,00 | ||
146 | Roberts | Pavana | ||||
147 | Disch | Campo Archimede | ||||
* | 148 | J. Herbert | Nebbia | 4 | 2,00 | |
* | 149 | Sheckley | Opzioni | 4 | 2,00 | |
150 | Miller Jr. | Visioni dal Futuro |
CLASSICI URANIA 151-300 |
||||||
N.B. a fine tabelle offerta Classici lem 3 |
||||||
novità | giud. | n° | autore | titolo | lem | eur |
151 | Sohl | L'Anomalia | ||||
** | 152 | Van Vogt | Il Cervello Trappola | 4.5 | 2,00 | |
153 | Lem | L'Indagine | ||||
154 | Kornbluth | Non Sarà per Agosto | 4 | 2,00 | ||
155 | Zerwick, Brown | Messaggio da Cassiopea | 4.5 | 2,00 | ||
156 | Dick | Vulcano 3 | 4 | 2,00 | ||
157 | Niven | Il Difensore | 4.5 | 2,00 | ||
* | 158 | Sohl | Pionieri dell'Infinito | 4.5 | 2,00 | |
*** | 159 | Lem | Solaris | |||
** | 160 | Sturgeon ecc. | Contatto con l'Inumano | |||
** | 161 | Russell | Wade Harper, Investigatore | |||
162 | Leinster | Lo Strano Caso di John Kingman | ||||
163 | Brunner | Abominazione Atlantica | 4 | 2,00 | ||
164 | Sladek | Il Sistema Riproduttivo | ||||
** | 165 | Bradbury | Cronache Marziane | |||
* | 166 | Silverberg | Brivido Crudele | |||
* | 167 | Anvil | Quando le Macchine si Fermeranno | 4.5 | 2,00 | |
** | 168 | Varley | Nel Segno di Titano | 4 | 2,00 | |
* | 169 | Dick, Nelson | L'Ora dei Grandi Vermi | |||
170 | A.C. Doyle | Un Mondo Perduto | ||||
*** | 171 | C.L. Moore | La Stagione della Vendemmia | |||
172 | Silverberg | Vacanze nel Deserto | ||||
173 | Leiber | L'Alba delle Tenebre | ||||
174 | Budrys | Il Satellite proibito | ||||
175 | Farmer | Cristo Marziano | ||||
*** | 176 | Simak | La Casa dalle Finestre Nere | |||
177 | Blish | Le Mappe del Cielo | ||||
** | 178 | Silverberg | Padrone della vita, Padrone della morte | |||
179 | Shaw | Antigravitazione per tutti | 4.5 | 2,00 | ||
** | 180 | Leiber | Scacco al Tempo (rilevanza scacchistica) | 4.5 | 2,00 | |
*** | 181 | Asimov (curatore) | Le Grandi Storie della Fantascienza: 1960 | |||
*** | 182 | Simak | Anni Senza Fine | |||
* | 183 | Spitz | L'Occhio del Purgatorio | 5 | 2,00 | |
** | 184 | Silverberg | Il Tempo della Terra | |||
** | 185 | Wilson | I Vampiri dello Spazio | 7cell | 3,50 | |
** | 186 | Leiber | I Tre Tempi del Destino | |||
*** | 187 | Adams | Guida Galattica per Autostoppisti | |||
** | 188 | Simak | La Strada dell'Eternità | |||
189 | Merrill | Orrore su Manhattan | ||||
* | 190 | Sheckley | Anonima Aldilà | 3.5 | 2,00 | |
* | 191 | Williamson | La Stazione della Stella Morta | |||
* | 192 | Silverberg | Violare il Cielo | 4.5 | 2,00 | |
* | 193 | Galouye | Stanotte il Cielo Cadrà | 4 | 2,00 | |
** | 194 | Simak | Fuga dal Futuro | 5 | 2,00 | |
*** | 195 | Asimov | Fondazione | |||
** | 196 | Leiber | Il Verde Millennio (gatti e SF) | 6 | 3,00 | |
*** | 197 | Asimov (curatore) | Le Grandi Storie della Fantascienza: 1961 | |||
* | 198 | Henderson | Il Libro del Popolo | 5 | 2,00 | |
199 | Henderson | Gente delle Stelle | 6 | 3,00 | ||
200 | Adams | Ristorante al Termine dell'Universo | ||||
*** | 201 | Asimov (cur) | I Premi Hugo 1955-1962 | |||
202 | Dick | La Città Sostituita | ||||
203 | Wyndham | Su e Giù per il Tempospazio | ||||
*** | 204 | Asimov (cur) | I Premi Hugo 1962-1966 | |||
** | 205 | Silverberg | Torre di Cristallo | |||
206 | Knight | L'Uomo nell'Albero | 4 | 2,00 | ||
*** | 207 | Asimov | Fondazione e Impero | 5 | 3,00 | |
*** | 208 | Heinlein | La Luna è una Severa Maestra | |||
209 | Adams | La Vita l'Universo e tutto quanto | ||||
*** | 210 | Asimov (cur) | Le grandi storie della Fantascienza: 1962 | |||
*** | 211 | Silverberg | Il Paradosso del Passato | |||
212 | Dick | Utopia andata e ritorno | ||||
*** | 213 | Asimov | I Premi Hugo 1967-1968 | |||
214 | Doyle | L'Abisso di Maracot | 5 | 2,50 | ||
** | 215 | Silverberg | Shadrach nella Fornace | 4.5 | 2,00 | |
*** | 216 | Asimov (cur) | I Premi Hugo 1969-1971 | |||
217 | Adams | Addio, e grazie per tutto il pesce | ||||
*** | 218 | Asimov | Seconda Fondazione | |||
** | 219 | Lovecraft | Da un Altro Mondo | |||
220 | Mitchison | Memorie di una Astronauta | ||||
** | 221 | Lem | Il Pianeta del Silenzio |
|||
*** | 222 | Asimov (cur) | Le Grandi Storie della Fantascienza: 1963 | |||
** | 223 | Silverberg | Il Figlio dell'uomo | |||
* | 224 | Leiber | Il Grande Tempo | |||
225 | Shepard | Occhi Verdi | ||||
*** | 226 | Asimov | I Premi Hugo 1972-1973 | |||
* | 227 | Heinlein | Operazione Domani | 3.5 | 1,50 | |
228 | Shirley | La Musica della Città Vivente | ||||
229 | Dick | Il Dottor Futuro | 4 | 2,00 | ||
230 | Leiber | Novilunio | 5 | 2,00 | ||
*** | 231 | Aldiss | Galassie come granelli di sabbia | |||
232 | Strugatskij A. e B. | È Difficile essere un Dio | 5 | 2,00 | ||
*** | 233 | Asimov | I Premi Hugo 1975-85 | |||
234 | Farmer | La Rotta Verde | 6 | 3,00 | ||
235 | Lem | Eden | ||||
236 | Shaw | Cronomoto | ||||
237 | Hodgson | La Casa sull'Abisso | ||||
238 | Stapledon | Infinito | ||||
239 | Rottensteiner | Buonanotte Sofia | ||||
240 | Tevis | Futuro in Trance | ||||
*** | 241 | Heinlein | La Storia Futura vol 1 | |||
242 | Matheson | Appuntamento nel Tempo | ||||
*** | 243 | Vance | Naufragio su Tschai | |||
244 | Aldiss | La lampada dell'Amore |
|
|
||
245 | Llewellyn | Gli Invasori | ||||
246 | Farmer | Gli Anni del precursore | 6 | 3,00 | ||
** | 247 | Harness | Astronave Senza Tempo (rilevanza scacchistica) | 6 | 3,00 | |
248 | Brackett | I Canali di Marte | ||||
* | 249 | Anderson | Le Amazzoni | 4 | 2,00 | |
*** | 250 | Vance | Le Insidie di Tschai | |||
** | 251 | Heinlein | La Storia Futura vol. 2 | |||
252 | Niven | La Terza Mano | 4 | 2,00 | ||
*** | 253 | Vance | I Tesori di Tschai | |||
254 | Barjavel | Diluvio di Fuoco | 4.5 | 2,00 | ||
*** | 255 | Campbell jr. | I Figli di Mu | 6 | 3,00 | |
256 | Dick | Redenzione Immorale | ||||
257 | Hubbard | L'Impero dei Mille Soli | ||||
258 | Vance | Fuga da Tschai | ||||
*** | 259 | Bova | Giove Chiama Terra | 3.5 | 2,00 | |
260 | Aldiss | Il Lungo Meriggio della Terra | ||||
261 | Leiber | Il Fantasma del Texas | ||||
*** | 262 | Clarke | Incontro con Rama | |||
263 | Farmer | Il Diario Segreto di Phileas Fogg | 4 | 2,00 | ||
** | 264 | Heinlein | La Storia Futura vol 3 | |||
265 | Brown | Marziani, Andate a Casa | ||||
266 | Anderson, Dickson | Hoka Sapiens | ||||
*** | 267 | Simmons | Hyperion (prima parte) | 3.5 | 1,50 | |
*** | 268 | Simmons | Hyperion (seconda parte) | |||
269 | Sheckley | Il Matrimonio Alchimistico di Alistair Crompton | 3.5 | 1,50 | ||
** | 270 | Dick | Illusione di Potere | |||
271 | Merritt | Il Pozzo della Luna | ||||
** | 272 | Heinlein | La Storia Futura vol 4 | |||
** | 273 | Henneberg | La Nascita degli Dei | 6 | 3,00 | |
*** | 274 | Campbell jr | Avventura nell'Iperspazio | |||
275 | Bester | La Tigre della Notte | ||||
* | 276 | Williamson | Gli Umanoidi | 5 | 2,00 | |
** | 277 | Sheckley | Vittime a Premio | |||
*** | 278 | Evangelisti | Nicolas Eymerich, Inquisitore | |||
*** | 279 | Simmons | La caduta di Hyperion (prima parte) | |||
*** | 280 | Simmons | La Caduta di Hyperion - seconda parte | |||
*** | 281 | Campbell Jr | L'Atomo Infinito | |||
282 | Arnold | Gulliver di Marte | ||||
283 | Williamson | Il Ritorno degli Umanoidi |
||||
285 | Delany | Nova | ||||
* | 286 | Pohl, Williamson | Le Scogliere dello Spazio | |||
287 | Gibson, Sterling | La Macchina della Realtà | ||||
288 | Matheson | Io Sono Helen Driscoll | ||||
** | 290 | Vance | I Prìncipi Demoni | 4 | 2,00 | |
* | 291 | Vinge | La Guerra della Pace (rilevanza scacchistica) | |||
292 | Boulle | Il Pianeta delle Scimmie | ||||
* | 293 | Card | Wyrm | 3.5 | 1,50 | |
* | 294 | Vance | I Principi demoni 2: macchina per uccidere | |||
*** | 295 | Evangelisti | Il Mistero dell'Inquisitore Eymerich | |||
* | 296 | Pohl, Williamson | ll Fantasma dello Spazio | |||
** | 297 | Vance | I Prìncipi Demoni 3: il palazzo dell'amore | |||
* | 298 | Farmer | Il Sistema Dayworld (rilevanza scacchistica) | |||
*** | 299 | Asimov | Pària dei Cieli | |||
** | 300 | Vance | I Prìncipi Demoni 4: la faccia | |||
301 | Leiber | Ombre del Male | ||||
302 | Pohl, Williamson | Stella Solitaria | ||||
*** | 303 | Evangelisti | Chervdek | |||
304 | Bear | Egira | ||||
305 | Benford, Eklund | Se le Stelle fossero Dei | 5 | 2,50 | ||
* | 306 | Tevis | L'Uomo che cadde sulla Terra | |||
*** | 307 | Evangelisti | Picatrix, la Scala per l'Inferno | |||
308 | Leiber | Nostra Signora delle Tenebre | ||||
309 | Vance | I Principi Demoni 5: Il Libro dei Sogni | ||||
CLASSICI - MILLEMONDI URANIA e altro IN OFFERTA ad ESAURIMENTO |
condizioni medie: lem 3.5 (discreto+) anche 4 eur 0,50 l'uno |
disponibil itą nn: CLASSICI URANIA: 1-3-4-5-7-9-10-12-13-16-19-24-40-82-122-125-192 Segretiss. presenta Spie nello Spazio - Uarg3 Bishop Alternativa - Uarg7 Gerrold Anno del massacro |
URANIA FANTASY |
|||||||
novitą | giud. | n° | autore | titolo | note | lem | eur |
1 | Card | I Giorni del Cervo | 3.5 | 3,50 | |||
2 | Cherryh | L'albero delle spade | 4 | 4,00 | |||
3 | Springer | Il Libro di Isle | 5 | 5,00 | |||
4 | Roberson | Il sangue dei Cheysuli | 3.5 | 3,50 | |||
5 | Pratt | Il pozzo dell'Unicorno | 4 | 4,00 | |||
7 | Clough | La corona di cristallo | 3.5 | 3,50 | |||
8 | McKillip | La maga di Eld | 3.5 | 3,50 | |||
9 | Norton | Il Gioco degli Eroi | 6.5 | 5,00 | |||
10 | Morwood | Il bastone del drago | 4 | 4,00 | |||
11 | Pratchett | Il colore della magia | 4 | 4,00 | |||
12 | Roberson | Il canto di Homana | 3.5 | 3,50 | |||
14 | Springer | Il Sole d'Argento | 3.5 | 3,50 | |||
16 | Hardy | Il Signore delle Magie | 5.5 | 5,00 | |||
17 | Saberhagen | Le terre desolate | 3.5 | 3,50 | |||
19 | Norton | Il potere della Luna | 3.5 | 3,50 | |||
20 | Schweitzer | Alla morte della dea | 3.5 | 3,50 | |||
21 | T. White | Il mondo di Qanar | 4 | 4,00 | |||
24 | T. White | La maga di Qar | 3 | 1,00 | |||
26 | De Camp | Il demone mancato | 4 | 4,00 | |||
27 | Eshbach | La Terra oltre la Soglia | 4 | 4,00 | |||
30 | White | La dimensione dell'incantesimo | 4 | 4,00 | |||
31 | Moorcock | I guerrieri d'Argento | 4 | 4,00 | |||
34 | Eldridge | L'Isola del mare Oscuro | 4 | 4,00 | |||
36 | Frith | Asgard | 4 | 4,00 | |||
39 | Norton | L'Erede dell'Unicorno | 4 | 4,00 | |||
40 | Eschach | Gli incantesimi di Scath | 4 | 4,00 | |||
43 | Shea | la leggenda di Nifft | 4 | 4,00 | |||
61 | M.Z.Bradley | Storie di Spade e Magia | 3.5 | 3,50 | |||
64 | Shwartz | Calice di sangue | 5 | 5,00 | |||
65 | Weis, Hickman | La spada nera | 4 | 4,00 | |||
67 | Donaldson | la conquista dello scettro | 4 | 4,00 | |||
68 | Cherryh | Il Paladino | 4 | 4,00 | |||
69 | Anthony | La Spada Rossa | 4 | 4,00 | |||
70 | Brooks | L'Unicorno nero | 5 | 5,00 |
URANIA - ALTRE COLLANE FIGLIE |
|||||||
novitą | giud. | n° | collana | autore | titolo | lem | eur |
* | URANIA BLU | Nourse | Il Quarto Cavaliere | 6 | 2,50 | ||
015 | Urania Collezione | Farmer | Venere sulla conchiglia | 6.5 | 3,50 | ||
** | 035 | Urania Collezione | Stuart | Il pianeta proibito | 3.5 | 2,00 | |
057 | Urania Collezione | Roshwald | Livello 7 | 3.5 | 1,50 | ||
*** | 060 | Urania Collezione | Thomas, Wilhalm | Clone ("Dalle Fogne di Chicago") | 4 | 2,50 | |
067 | Urania Collezione | Galouye | Stanotte il cielo cadrà | 4 | 2,00 | ||
* | 083 | Urania Collezione | Boucher | Storie del Tempo e dello Spazio | 6.5 | 3,50 | |
* | 089 | Urania Collezione | Clement | Stella Doppia 61 Cygni | 6.5 | 3,50 | |
* | 107 | Urania Collezione | Varley | Titano | 6 | 3,50 | |
*** | 110 | Urania Collezione | Burroughs | John Carter | 6.5 | 3,50 | |
122 | Urania Collezione | Bester | La Tigre della notte | 5.5 | 3,50 | ||
** | 135 | Urania Collezione | Brown | Il Vagabondo dello spazio | 6 | 3,00 |
OSCAR MONDADORI |
|||||||
novitą | giud. | numero | autore | n° rettang costa | titolo | lem | eur |
*** | 601 | AA.VV. | Il Dio del 36° Piano | 3.5 | 3,50 | ||
*** | 875 | Anderson | Quoziente mille | 3.5 | 2,00 | ||
*** | Asimov | Il Meglio di Asimov voll 1+2 (senza numero - provenienti dall'omonimo cofanetto ma senza cofanetto) | 3.5 | 3,00 | |||
*** | Asimov | Antologia Personale (proveniente dall'omonimo cofanetto) | 3.5 | 3,00 | |||
*** | 569 | Asimov | Cronache della Galassia (Fondazione 1) | 3.5 | 2,00 | ||
*** | 569 | Asimov | 14 azzurro | Cronache della Galassia (Fondazione 1) | 3 | 1,00 | |
*** | 569 | Asimov | 14 azzurro | Cronache della Galassia (Fondazione 1) | 7cell | 5,00 | |
*** | 570 | Asimov | Il Crollo della Galassia Centrale (Fondazione 2) | 4.5 | 2,00 | ||
*** | 570 | Asimov | 15 azzurro | Il Crollo della Galassia Centrale (Fondazione 2) | 7cell | 5,00 | |
*** | 571 | Asimov | L'Altra faccia della Spirale (Fondazione 3) | 4,5 | 2,50 | ||
*** | 1848 | Asimov | 51 argento | L'Orlo della Fondazione (Fondazione 4) | 4 | 3,00 | |
N | ** | 639 | Asimov | Le Correnti dello Spazio (Periodo imperiale) | 3.5 | 2,00 | |
* | 765 | Asimov | 10 argento | Viaggio allucinante | 3.5 | 2,00 | |
*** | 1944 | Asimov | 60 argento | La Fine dell'Eternità (rilevanza scacchistica) | 3 | 1,50 | |
** | 639 | Asimov | Le Correnti dello Spazio (Oscar Best Sellers - copertina nera) | 3.5 | 2,00 | ||
* | 486 | Asimov | Il Tiranno dei Mondi (Oscar Best Sellers - copertina nera) | 4.5 | 3,00 | ||
N | *** | Asimov | 81 argento | Fondazione e Terra | 4 | 3,00 | |
858 | Blish | Le Mappe del Cielo | 4 | 2,00 | |||
** | 680 | Blish | Guerra al Grande Nulla | 4 | 2,00 | ||
** | 181 | Bradbury | 20 argento | Cronache Marziane | 4 | 2,00 | |
*** | Brooks | 6 rosso | La Spada di Shannara (Oscar Fantasy) | 5 | 3,00 | ||
** | 4 | Brooks | La Canzone di Shannara (Oscar Fantasy - grande formato) pp 478 | 4 | 4,00 | ||
** | 23 | Brooks | Gli Eredi di Shannara (Oscar Fantasy - grande formato) pp 486 | 4 | 4,00 | ||
