Download Catalogo Rapido Urania
Catalogo Urania HP
Catalogo Vegetti FAQ
SFONDO GRIGIO = NON PIÙ DISPONIBILI
In caso di
incongruenze, questa pagina fa testo rispetto al catalogo scaricabile
URANIA 900-999 |
. |
||||||
novitā | giud | n° | autore | titolo | lem | eur | note |
* | 900 | Harness | Paradosso Cosmico | 3.5 | 2,00 | ||
901 | Williams | Jongor, il terrore della Jungla | |||||
902 | Shirley | Il Rock della Cittā Vivente | |||||
903 | Daventry | Terremoto di Grado XIII | 3.5 | 1,50 | |||
904 | Goulart | L'Angelo di Latta | 4 | 2,00 | |||
905 | Gilford | L'Uomo Liquido | 4 | 2,00 | |||
906 | Pournelle | Falkenberg il Mercenario | 4.5 | 2,00 | |||
*** | 907 | Gerrold | L'Ombra dell'Astronave | 4.5 | 3,00 | capolavoro! | |
** | 908 | Ballard | Ultime Notizie dall'America - Ora Zero | argento - numero doppio | |||
909 | Shaw | Il Cieco del non Spazio | 3.5 | 1,50 | |||
*** | 910 | Asimov | Neanche gli Dei | 5 | 3,00 | ||
911 | Wetanson | I Cacciatori | |||||
912 | Woolfolk | La Clinica dell'Orrore | 4 | 2,00 | |||
913 | Yarbro | Morti e Sepolti | 4 | 2,00 | |||
914 | Pournelle | Contrattacco su Marte | |||||
N | 915 | Friedman | La Notte del Furore | 3.5 | 1,50 | ||
916 | Jones, Del Rey | Alieno in Croce | 5 | 2,50 | |||
* | 917 | Williamson | Il Ritorno degli Umanoidi | ||||
* | 918 | Goulart | Nel Sistema della Follia | 4 | 2,00 | ||
919 | Charles | Sanguivora | 4 | 2,00 | |||
* | 920 | Jones | L'Incubo dei Syn | 4 | 2,00 | ||
921 | Paton | La Lunga Morte del Colonnello Potter | 4 | 2,00 | |||
922 | Daventry | Ricordatevi di noi | |||||
923 | Hughes | Segnali da Giove | 4 | 2,00 | |||
*** | 924 | Bova | Giove Chiama Terra | ||||
* | 925 | Anderson | Mondo Senza Stelle | 5 | 2,50 | ||
926 | Goulart | Heil Hibbler | 4.5 | 2,00 | |||
927 | Tofte | Naufragio sul Pianeta Iduna | 4.5 | 2,00 | |||
928 | Asnin | Un Vento Freddo da Orione | 4.5 | 2,00 | |||
929 | Jones | Crociera nella Catastrofe | 5 | 2,50 | |||
930 | Sutton | Secolo XXIII | 4.5 | 2,00 | |||
** | 931 | Hogan | La Stella dei Giganti | saga dei Giganti (III) - la saga completa č di 5 | |||
** | 932 | Asimov ecc | I Sette Peccati Capitali della SF | ||||
933 | Cherryh | Diga sul Pianeta Hestia | 4.5 | 2,00 | |||
934 | Kahn | Tempo di Mostri, Fiume di Dolore | 4 | 2,00 | argento | ||
* | 935 | Williams | Orrore alla Miniera | 4 | 2,00 | ||
* | 936 | Rhys | Le Cinque Porte | 5 | 2,50 | ||
937 | Shaw | Locus Alfa, Locus Zeta | 5 | 2,50 | |||
938 | Shaara | L'Araldo dello Sterminio | 4.5 | 2,00 | |||
939 | Zelazny | Terra di Mutazioni | 4.5 | 2,00 | |||
* | 940 | Kahn | Poltergeist | 5 | 2,50 | ||
** | 941 | Bova | Duellomacchina | 4.5 | 2,50 | Premonizione della Realtà Virtuale negli Anni Sessanta! | |
942 | Smith | Dark Crystal | 4.5 | 2,50 | argento | ||
943 | Tomerlin | La Torre dei Dannati | 4.5 | 2,50 | |||
944 | Preuss | Avventura in Fondo al Cosmo | 4 | 2,00 | |||
945 | Jones | Sarā un Futuro d'Inferno | 4 | 2,00 | |||
946 | Goulart | Omicidi a Effetto Ritardato | |||||
947 | Brunner | Abominazione Atlantica | 4.5 | 2,00 | |||
948 | Kahn | L'Oscuro Fiume del Tempo | 5 | 2,50 | argento | ||
** | 949 | J. N. Williamson | Gli Emarginati | 5 | 2,50 | ||
950 | McMillan | Virus Cepha | 6 | 3,00 | |||
951 | Sellier | La Miniera di Hatcher | 5 | 2,50 | |||
952 | Shaara | Incidente di Frontiera | 6 | 3,00 | |||
953 | Oliver | Le Rive di un altro Mare | 5 | 3,00 | |||
954 | Berry | Starbright contro l'Orda Nera | 4 | 2,00 | |||
955 | Mason | Intervento da Typhon | 4 | 2,00 | |||
956 | Goulart | La Minaccia degli Esmeraldiani | |||||
** | 957 | Shaw | Luna, Maledetta Luna! | 4.5 | 2,50 | ||
958 | Kilworth | La Legge dei Soal | 5 | 2,50 | |||
* | 959 | Mason | Mille e una Terra | 5 | 2,50 | ||
960 | Bova | La Prova del Fuoco | 3.5 | 1,50 | argento | ||
961 | Ronson | La Fossa degli Appestati | 5 | 2,50 |
|
||
** | 962 | Bachman | L'Uomo in Fuga | ||||
963 | Lovejoy | I Superstiti del Wyoming | |||||
964 | Laymon | La Casa della Bestia | |||||
** | 965 | Moore | Direttiva Primaria | 5.5 | 2,50 | "avventura tipo Star Trek" | |
966 | Foster | Krull | 6 | 3,00 | argento | ||
967 | Gilmore | L'Albergo sulla Tana dei Crotali | 4.5 | 2,00 | |||
968 | Adams | Ristorante al Termine dell'Universo | 5.5 | 4,00 | |||
969 | Goulart | I Terroristi del Big Bang | |||||
970 | Ball | I Reggimenti della Notte | |||||
971 | Bayley | Dai Bassifondi di Klittman City | |||||
972 | Ryan | La "Cosa" dai Monti Catskill | 5 | 2,50 | |||
973 | Adams |
La Vita, l'Universo e tutto Quanto |
5.5 | 4,00 | |||
974 | Sheckley | Dramocles, Dramma Intergalattico | 5.5 | 2,50 | |||
** | 975 | Roberts | Viaggio in Fondo alle Stelle | 4 | 2,00 | ||
976 | Ballard | Mitologie del Futuro Prossimo | argento | ||||
** | 977 | Carter | La Torre sull'Orlo del Tempo | Fantasy | |||
978 | Resnick | Il Mangiatore d'Anime | 5.5 | 2,50 | |||
979 | Lamark | I Serpenti sugli Alberi | 5.5 | 2,50 | |||
980 | Haiblum | Da Brooklyn al Pianeta di Controllo | 5.5 | 2,50 | |||
* | 981 | Cameron | Cybernia | ||||
982 | Hughes | La Scomparsa del "Rimfire" | 5.5 | 2,50 | |||
983 | Lafferty | L'Equazione del Giorno del Giudizio | 5.5 | 2,50 | |||
984 | Resnick | Il Pianeta di Satana | 5.5 | 2,50 | |||
985 | Ryan | Il Treno di Deacons Kill | |||||
** | 986 | Asimov | Il Vento č Cambiato | argento | |||
* | 987 | Spitz | L'Occhio del Purgatorio | ||||
988 | Haiblum | I Mutanti del 2075 | 5.5 | 2,50 | |||
989 | Butler | Incidente nel Deserto | 4.5 | 2,00 | |||
990 | Resnick | Il Tronco di Davide | |||||
991 | Goulart | I Pericoli di Hellquad | 5 | 2,50 | Indimenticabile copertina di Festino! | ||
992 | Elder | La Ragione dei Granchi | 3 | 1,00 | |||
** | 993 | Asimov, ecc. | Le Olimpiadi della Follia | ||||
994 | Butler | L'Uomo delle Rovine | 5.5 | 2,50 | |||
995 | Lafferty | Dieci Storie dell'Altro Mondo | 6 | 3,00 | |||
996 | Harrison | Le Stelle nelle Mani | 4 | 2,00 | |||
997 | Shaw | Autocombustione Umana | 5 | 2,50 | |||
*** | 998 | Pohl | Gli Antimercanti dello Spazio | 4 | 2,50 | ||
999 | Sladek | Robot Fuorilegge | 5 | 2,50 |
URANIA 1000-1099 |
|
||||||
novitā | giud | n° | autore | titolo | lem | eur | note |
**** | 1000 | Asimov | L'Orlo della Fondazione | 3.5 | 3,50 | ||
* | 1001 | Bachman | La Lunga Marcia |
Richard Bachman = Stephen King |
|||
1002 | Simak | Mastodonia | |||||
1003 | Forsyth, Wharthon, King | Tre Storie del Soprannaturale | 5 | 3,00 | con Stephen King | ||
* | 1004 | Tubb | Terrore nell'Iperspazio | 6 | 3,00 | ||
1005 | Wellmann | Non Svegliate il Gram che Dorme | 4.5 | 2,00 | |||
1006 | Koontz | Phantoms! | 4.5 | 2,00 | argento | ||
1007 | Waldrop | Scheletri nel Missisippi | 5.5 | 2,50 | |||
1008 | Lafferty | La Banda di Barnaby Sheen | 4.5 | 2,00 | |||
*** | 1009 | Asimov | I Robot dell'Alba | ||||
* | 1010 | Anderson | Operazione Caos | 6 | 3,00 | ||
* | 1011 | White | Incontro nell'Abisso | 6 | 3,00 | ||
1012 | Vinge | Quando Scoppiō la Pace | 6 | 3,00 | argento - rilevanza scacchistica | ||
1013 | Dick | Redenzione Immorale | |||||
* | 1014 | Sturgeon | Orbite Perdute | ||||
* | 1015 | Leiber | Scacco al Tempo | 6 | 3,00 | rilevanza scacchistica | |
1016 | Knight | SV - Sea Venture | 5.5 | 2,50 | |||
* | 1017 | Clement | La Cura Impossibile | 5.5 | 2,50 | seguito di "Strisciava sulla Sabbia" | |
1018 | Farmer | Gli Anni del Precursore | 5.5 | 2,50 | |||
1019 | Pohl | Forse Domani | |||||
1020 | Jeter | Telemorte | 5 | 2,50 | |||
1021 | Sucharitkul | Aquiliade | 5 | 2,50 | argento | ||
1022 | Jack Haldeman | I Giorni delle Chimere | 5.5 | 2,50 | |||
1023 | Dickson | Hoka Sapiens | 6 | 3,00 | |||
1024 | Pangborn | A Ovest del Sole | 4 | 2,00 | |||
1025 | Shepard | Occhi Verdi | 4 | 2,00 | argento | ||
1026 | Russ | Picnic su Paradiso | |||||
1027 | T. White | Il Dono di Farhome | 5.5 | 2,50 | |||
1028 | Adams | Addio, e grazie per tutto il Pesce | 4 | 3,00 | |||
1029 | Saberhag., Zelaz. | Programma: Uomo | 4 | 2,00 | |||
1030 | Rucker | Signore dello Spazio e del Tempo | 5.5 | 2,50 | |||
1031 | Dick | Divina Invasione | |||||
1032 | Foster | Onde di un Mare Lontano | 5.5 | 2,50 | argento | ||
1033 | Morris, Morris | La Guerra dei Quaranta Minuti | 5.5 | 2,50 | |||
1034 | Pangborn | Davy, e oltre | 6 | 3,00 | |||
*** | 1035 | Perry | L'Uomo che non sbagliava mai | I° del ciclo di Khadaj. Capolavoro. | |||
** | 1036 | Watson | Il Libro del Fiume | 6 | 3,00 | ||
1037 | Scyoc | Un Mondo da Salvare | 5.5 | 2,50 | |||
* | 1038 | Bova | Orion | 5 | 2,50 | argento | |
* | 1039 | Clarke | Storie di Terra e di Spazio | ||||
1040 | Brussolo | La Collera delle Tenebre | 5.5 | 2,50 | |||
1041 | Sheckley | Vittime a Premio | 4 | 2,00 | |||
1042 | Foster | Viaggio alla Città dei Morti | 4.5 | 2,00 | |||
* | 1043 | Simak | La Strada dell'Eternitā | ||||
1044 | Cherryh | Stirpe di Alieno | 4.5 | 2,50 | |||
* | 1045 | Sturgeon | Luci e Nebbie | ||||
** | 1046 | Harness | Astronave senza Tempo | 5.5 | 3,00 | rilevanza scacchistica | |
1047 | Zahn | L'Orbita di Metallo | 5.5 | 2,50 | argento | ||
1048 | Clement | Pianeta di Ghiaccio | 6 | 3,00 | |||
1049 | Stith | Vuoto di Memoria | 5.5 | 2,50 | |||
1050 | Budrys | Artigli sul Domani | |||||
1051 | Cook | Il Campo degli Spettri | 6 | 3,00 | argento | ||
*** | 1052 | Bova | Ritorno da Giove | 4.5 | 2,50 | seguito di Giove chiama Terra (924) | |
1053 | Shaw | Sfida al Cielo | 6 | 2,50 | |||
1054 | Niven | La Terza Mano | 5 | 2,50 | |||
** | 1055 | Perry | Matadora | 5.5 | 3,00 | II° del ciclo di Khadaji | |
1056 | Kornbluth | Oltre la Luna | |||||
1057 | Vinge | Il Mondo di Grimm | 6 | 2,50 | |||
1058 | Butler | Ultima Genesi | 4.5 | 2,50 | |||
*** | 1059 | Asimov | I Robot e l'Impero | ||||
1060 | Gunn | Futuro al Rogo | 6 | 3,00 | |||
1061 | Brussolo | I Seminatori di Abissi | 5 | 2,50 | |||
* | 1062 | Matheson | Terzo dal Sole | ||||
1063 | Barrett | C'era una volta l'America | 5.5 | 2,50 | |||
1064 | Barnes | L'Etā della Guerra | 5.5 | 2,50 | argento | ||
1065 | Chalker | I Danzatori del Crepuscolo | 5 | 2,50 | |||
1066 | Strugatskij | Stalker | |||||
* | 1067 | Watson | Il Libro delle Stelle | 4.5 | 2,50 | ||
1068 | Dick | Ricordi di Domani | |||||
1069 | Cook | Il Tempo dell'Alleanza | 5.5 | 2,50 | |||
1070 | Zahn | I Figli del Potere | 5 | 2,50 | |||
** | 1071 | Sturgeon | Semi di Stelle | ||||
1072 | Asimov | Viaggio allucinante | |||||
1073 | McPhillip | Voci dal Nulla | 4.5 | 2,00 | argento | ||
1074 | Bear | Egira | 4.5 | 2,00 | |||
1075 | Vinge | I Naufraghi del Tempo | 5.5 | 2,50 | |||
1076 | Harness | Se un Nuovo Orizzonte... | |||||
1077 | Goldstein | Una maschera per il Generale | argento | ||||
1078 | Stith | Canali di Morte | 5.5 | 2,50 | |||
1079 | Anderson | L'Ultima Frontiera | |||||
1080 | Clement | Enigma 88 | |||||
1081 | Brussolo | I Soldati di Catrame | 5 | 2,50 | |||
1082 | Strugatskij | Passi nel Tempo | |||||
** | 1083 | Watson | Il Libro delle Creature | 4 | 2,00 | ||
1084 | Roberts | Cestus Dei | 6 | 3,00 | argento | ||
1085 | Shaw | Attacco al Cielo | |||||
1086 | Silverberg | Occhi dal Futuro | 5 | 2,50 | |||
** | 1087 | Asimov | Fantasimov | ||||
1088 | Sheckley | Stagione di Caccia | |||||
1089 | Butler | Ritorno alla Terra | |||||
1090 | Bester | I Simulanti | 6 | 3,00 | argento | ||
1091 | Simak | Alieni e no | |||||
1092 | Resnick | Ritratto in Nero | 5.5 | 2,50 | |||
1093 | Cook | I Mondi del Mandala | 5.5 | 2,50 | |||
1094 | Brussolo | Terra di Uragani | 5.5 | 2,50 | |||
1095 | Bova | La Vendetta di Orion | |||||
1096 | Asimov | Azazel | 5 | 3,00 | |||
1097 | Barnes | Peccato Originale | |||||
1098 | Van Scyoc | Il Canto dell'Abisso | |||||
1099 | Weiner | Stazione Geenna | 4 | 2,00 | argento |
URANIA 1100-1199 |
|
||||||
novitā | giud | n° | autore | titplo | lem | eur | note |
1100 | J. Asimov | Pelle d'Acciaio | 4 | 2,00 | |||
1101 | MacGregor | Una Rete fra le Stelle | 6 | 3,00 | |||
* | 1102 | Varley | Bolle d'Infinito | ||||
1103 | Rosenberg | Non per la Gloria | 5.5 | 2,50 | argento | ||
1104 | Brussolo | Sonno di Sangue | 5.5 | 2,50 | |||
1105 | Sucharitkul | Il Ritorno di Aquila | 6 | 2,50 | |||
1106 | Wilson | Memorie di Domani | 6 | 2,50 | |||
1107 | Card | Wyrm | 6 | 2,50 | |||
1108 | Stith | Indagine su Tankur | 6 | 2,50 | |||
1109 | Strugatskij | Č Difficile essere un Dio | 4.5 | 2,50 | |||
1110 | W. Gibson | La Notte che Bruciammo Chrome | |||||
1111 | Harness | Corridoi del Tempo | 6 | 3,00 | rilevanza scacchistica | ||
** | 1112 | Perry | La Rivolta dei Matador | 5 | 3,00 | III del ciclo di Khadaji | |
1113 | Wilson | Vagabondi del Sogno | 5.5 | 2,50 | |||
1114 | Sturgeon | Medusa, e altri Dei | 3.5 | 2,00 | |||
1115 | Williamson | Figlia del Fuoco | 6 | 2,50 | |||
1116 | Mann | Pionieri | argento | ||||
1117 | Ing | La Grande Sfida | 6 | 2,50 | |||
1118 | Wilhelm | La Porta Oscura | 6 | 2,50 | |||
1119 | Brussolo | La Notte del Bombardiere | 6 | 2,50 | |||
* | 1120 | Catani | Gli Universi di Moras | 5.5 | 2,50 | ||
* | 1121 | T. Reynolds | Scontro Finale | 5 | 2,00 | la guerra Uomo - Dio | |
1122 | Stith | Astronave "Redshift" | 4 | 2,00 | |||
* | 1123 | Saberhagen | Berserker! | tit. or. "Brother Berserker" | |||
1124 | Watson | Dopo la Vita | |||||
1125 | Carver | La Stella che Cambiō | 6 | 2,50 | argento | ||
1126 | Wallace | Megalomania | 6 | 3,00 | |||
1127 | K. Roberts | Il Mondo degli Aquiloni | 6 | 3,00 | |||
** | 1128 | Varley | Demon (parte prima) | 6 | 2,50 | quadrilogia: 1.Titano (CLurania); 2.Nel segno di Titano (CLurania); Demon 1 e Demon 2 (Urania) | |
** | 1129 | Varley | Demon (parte seconda) | 6 | 2,50 | quadrilogia: 1.Titano (CLurania); 2.Nel segno di Titano (CLurania); Demon 1 e Demon 2 (Urania) | |
1130 | Sargent, Watson | Altre Vite | |||||
*** | 1131 | Asimov | Fondazione e Terra | 3.5 | 2,50 | ||
1132 | Kuttner | L'Altra Realtā | 6 | 2,50 | argento | ||
* | 1133 | Saberhagen | L'Uomo Berserker | tit. or. "Berserker Man" | |||
** | 1134 | Van Vogt | Creature | Coeurl... Il Blal... Addio, Van Vogt! | |||
1135 | Peirce | La Scacchiera del Tempo | 6 | 3,00 | copertina scacchistica | ||
1136 | Caidin | Lasernauti | 6 | 2,50 | |||
1137 | Norton | L'Altra Faccia del Passato | 6 | 2,50 | |||
1138 | Chilson | Uomini come Topi | 6.5 | 2,50 | argento | ||
* | 1139 | Serling | Ai Confini della Realtā | ||||
* | 1140 | Farmer | Il Diario Segreto di Phileas Fogg | 6 | 3,00 | ||
1141 | Cochrane | Il Pianeta della Sfida | |||||
1142 | Wollheim | Destinazione Spazio | argento | ||||
1143 | Bloch | Allarme sulla Terra | 5.5 | 2,50 | |||
1144 | Vingeloch | Naufragio su Giri | |||||
1145 | Shaw | I Mondi dell'Ignoto | |||||
** | 1146 | Boucher | Storie del Tempo e dello Spazio | ||||
** | 1147 | George | Creature nel Cervello | un buon horror | |||
1148 | Mitchell | Labirinto del Passato | 6 | 2,50 | |||
*** | 1149 | Asimov | Preludio alla Fondazione | 3.5 | 3,00 | ||
* | 1150 | Wolfe | Dimensioni Proibite | 6 | 2,50 | ||
* | 1151 | Serling | L'Odissea del Volo 33 | ||||
1152 | Saberhagen | Il Mondo dei Berserker | |||||
1153 | Wylie | Attacco alla Terra | 4 | 2,50 | |||
1154 | Preuss | Nome in Codice: Sparta | 5.5 | 2,50 | |||
1155 | Dick, Sheckley ecc | Mostri del Cielo e della Terra | 5 | 2,50 | |||
1156 | Norton | Limbo | 5 | 2,50 | |||
* | 1157 | Heinlein | Operazione Domani | 4 | 2,50 | ||
* | 1158 | Benford | Progetto Giove | 5.5 | 2,50 | argento | |
1159 | Pournelle | Il Pianeta dell'Onore | 6 | 2,50 | |||
1160 | Marafante | Luna di Fuoco | 4 | 2,00 | |||
1161 | Kuttner | Il Pozzo dei Mondi | 6 | 2,50 | |||
1162 | Tevis | Lontano da Casa | argento | ||||
1163 | Moore | Il Mattino dell'Apocalisse | |||||
1164 | Robinson | I Crocevia del Tempo | |||||
1165 | Norton | Mondi Pericolosi | 6 | 2,50 | |||
1166 | Lafferty | Il 13° Viaggio di Sinbad | |||||
1167 | Knight | Memoria Perduta | 6 | 2,50 | |||
1168 | Eklund | Se le Stelle Fossero Dei | 6 | 2,50 | |||
1169 | Wollheim | Destinazione Spazio 2 | |||||
1170 | Peirce | Incognita Futuro | 6 | 2,50 | |||
1171 | Preuss | Maelstrom | 6 | 2,50 | |||
* | 1172 | Asimov | Destinazione Cervello | ||||
1173 | McCaffrey | Il Segno nel Cielo | 6 | 2,50 | |||
1174 | Saberhagen | Le Guerre dei Berserker | 6 | 3,00 | |||
1175 | Davidson | I Sette Segni di Tarnis | 6 | 2,50 | |||
* | 1176 | Bulmer | Lunga Caccia nello Spazio | 6 | 2,50 | ||
1177 | J. Leiber | Pių che Umani | 6 | 2,50 | |||
1178 | Anthony | Il Pianeta dei Miracoli | 6 | 2,50 | |||
1179 | Gibson | Gių nel Ciberspazio | 3.5 | 1,50 | |||
*** | 1180 | Asimov | Nemesis | argento | |||
1181 | Jeter | L'Addio Orizzontale | 6 | 2,50 | |||
** | 1182 | Gerrold | Il Viaggio dello Star Wolf | 6 | 3,00 | rilevanza scacchistica | |
1183 | Tevis | A pochi passi dal Sole | 6 | 3,00 | |||
1184 | Brin | L'Effetto Anomalia | |||||
1185 | Knight | Gli Osservatori | 3.5 | 1,50 | argento | ||
* | 1186 | Silverberg, ecc | La Galassia di Asimov | ||||
1187 | Peirce | L'Impero dei Dinosauri | 4 | 2,00 | |||
1188 | Niven, Barnes | La Discesa di Anansi | 5.5 | 2,50 | |||
* | 1189 | Grasso | Ai due Lati del Muro | 3.5 | 1,50 | ||
* | 1190 | Pohl, Shepard | Metā P, Metā S | argento - Bella copertina di Chiconi e Thole - quasi tutti questi Urania sono usciti mal rilegati. | |||
1191 | White | Il Satellite Pirata | 5.5 | 2,50 | |||
1192 | Card | Il Popolo dell'Orlo | 6.5 | 3,00 | |||
1193 | Serling | L'Umanitā č Scomparsa | |||||
* | 1194 | Gerrold | La Guerra contro gli Chtorr | 5 | 2,50 | ||
1195 | Saberhaben, Zelazny | Un Bivio nel Passato | 4.5 | 2,50 | argento | ||
1196 | Bova | Orion e la Morte del Tempo | 6 | 3,00 | |||
1197 | Preuss | Missione Pericolosa | 6 | 3,00 | |||
1198 | De Camp | Le Pietre di Nomuru | 6 | 3,00 | |||
1199 | Zelazny | Fuoco e Gelo |
URANIA 1200-1284 |
|
||||||
novitā | giud | n° | autore | titolo | lem | eur | note |
1200 | Bear | Le Cittā Vive | |||||
N | * | 1201 | Saberhagen | Il Trono dei Berserker | 6 | 3,00 | |
N | ** | 1202 | Anderson | Gli Immortali | 6 | 3,00 | |
* | 1203 | Harness | Sogni Pericolosi | 6 | 3,00 | ||
** | 1204 | Silverberg | Tre Viaggi nello Spazio-Tempo | 3.5 | 1,50 | argento | |
N | *** | 1205 | Farmer | Il Fiume della Vita | 5 | 3,00 | |
N | 1206 | Wilson | Donne del Quinto Pianeta | 6 | 3,00 | ||
N | 1207 | Clement | Luce di Stelle | 5 | 2,50 | ||
N | * | 1208 | Benford | Enciclopedia Aliena | 6 | 3,00 | |
N | 1209 | Adams | Praticamente Innocuo | 3 | 1,50 | ||
N | 1210 | McCaffrey | I Fuorilegge di Pern | 6 | 3,00 | ||
1211 | Bujold | L'Apprendista | 4 | 2,00 | argento | ||
N | ** | 1212 | Farmer | Alle Sorgenti del Fiume | 3.5 | 2,00 | |
N | 1213 | Niven | Frontiere | 6 | 3,00 | ||
N | 1214 | Lansdale | La Notte del Drive In | 3.5 | 2,00 | ||
1215 | Vallorani | Il Cuore Finto di DR | 5.5 | 2,50 | |||
N | * | 1216 | Dick | Illusione di Potere | 6 | 3,00 | |
N | 1217 | Pohl, Williamson | L'Estate dell'Ozono | 5 | 2,50 | ||
* | 1218 | Gerrold | Il Ritorno degli Chtorr | 4.5 | 2,50 | rilevanza scacchistica | |
N | 1219 | Holdstock | I Venti del Tempo | 6 | 3,00 | ||
N | 1220 | Asimov, Greenberg | Le Fasi del Caos | 5 | 2,50 | ||
1221 | Herbert-Ransom | Salto nel Vuoto | 5 | 2,50 | |||
N | ** | 1222 | Farmer | Il Grande Disegno | 4 | 3,00 | ciclo del FIUME |
N | 1223 | Knight | I Simbionti | 6 | 3,00 | ||
N | 1224 | Lansdale | Il Giorno dei Dinosauri | 4 | 2,00 | ||
N | 1225 | Laumer | Le Stelle Aspetteranno | 6 | 3,00 | ||
N | * | 1226 | Williamson | L'Ombra del Futuro | 6 | 3,00 | |
1227 | Bova | I Guardiani del Mondo | 6 | 3,00 | |||
1228 | Dozois (cur) | Isaac Asimov su Marte | 4.5 | 2,50 | |||
** | 1229 | McCaffrey | Damia | argento | |||
** | 1230 | Farmer | Il Labirinto Magico | 4 | 3,00 | ||
N | 1231 | Niven, Pournelle | Giuramento di Fedeltā | 6 | 3,00 | ||
N | * | 1232 | Blaylock | La Macchina di Lord Kelvin | 6 | 3,00 | |
N | * | 1233 | Saberhagen | Berserker: La Morte Azzurra | 6 | 3,00 | tit or: "Berserker Blue Death" |
N | * | 1234 | Sykes | Genesi Marziana | 6 | 3,00 | |
N | * | 1235 | Sterling | Cronache del Basso Futuro | 6 | 3,00 | |
1236 | Swanwick | Domani il Mondo Cambierā | 6 | 3,00 | |||
1237 | Pohl, Williamson | I Cantori del Tempo | argento | ||||
1238 | Butler | Legami di Sangue | 6 | 3,00 | |||
1239 | McBride Allen | L'Uomo Modulare | 6 | 3,00 | |||
** | 1240 | Anthony | Biografia di un Tiranno | saga del "Tiranno" | |||
** | 1241 | Evangelisti | Nicolas Eymerich, Inquisitore | ||||
1242 | Zelazny | Il mio Nome č Legione | 6 | 3,00 | |||
1243 | Willis | Il Sogno di Lincoln | 5.5 | 2,50 | |||
1244 | Gerrold | Il Giorno della Vendetta (1) | 5.5 | 2,50 | ciclo degli Chtorr | ||
1245 | Gerrold | Il Giorno della Vendetta (2) | 5.5 | 2,50 | ciclo degli Chtorr | ||
|
1246 |
Williamson |
Sabbie Rosse |
6 |
3,00 |
||
1247 | McIntyre | Passaggio alle Stelle | |||||
** | 1248 | Farmer | Gli Dei del Fiume |
6 |
3,00 |
||
1249 | Laidlaw | Kalifornia | 6 | 3,00 | |||
N | ** | 1250 | Long | Di Fronte all'Ignoto | 6 | 3,00 | |
N | 1251 | Knight | Il Mondo e Thorinn | 6 | 3,00 | ||
N | ** | 1252 | McCaffrey | I Figli di Damia | 6 | 3,00 | |
N | 1253 | Resnick | Purgatorio: Storia di un mondo Lontano | 6 | 3,00 | ||
N | 1254 | Scott | L'Astronave che Sapeva | 6 | 3,00 | ||
N | 1255 | Shirley | Eclipse | 6 | 3,00 | ||
N | 1256 | Saberhagen | Il Pianeta Berserker | 6 | 3,00 | tit or: Berserker's Planet | |
1257 | Resnick | Inferno | 6 | 3,00 | |||
1258 | Lem | Cyberiade | 3.5 | 1,50 | |||
N | 1259 | Tepper | Cronache del Dopoguerra | 6 | 3,00 | ||
N | 1260 | Finney | La Monetina di Woodrow Wilson | 6 | 3,00 | ||
N | 1261 | Long | Č Bello essere Marziani | 6 | 3,00 | ||
** | 1262 | Evangelisti | Le Catene di Eymerich | ||||
N | 1263 | Jeter | Madlands: Terre Impossibili | 6 | 3,00 | ||
N | 1264 | Holdstock | Un occhio nel paese dei Ciechi | 6 | 3,00 | ||
N | 1265 | Cherryh | Straniero in un mondo Straniero | 6 | 3,00 | ||
N | * | 1266 | Knight | Č proprio la Fine del Mondo | 6 | 3,00 | |
N | * | 1267 | Pietroselli | Miraggi di Silicio | 6 | 3,00 | |
N | 1268 | Sladek | Bugs | 6 | 3,00 | ||
N | 1269 | Brin | Altrove: Contatti nel Cosmo | 6 | 3,00 | ||
N | 1270 | Steele | Discesa sulla Luna | 6 | 3,00 | ||
N | 1271 | Lem | Pace al Mondo | 6 | 3,00 | ||
N | 1272 | Finney | Un Mondo di Ombre | 6 | 3,00 | ||
N | ** | 1273 | Pohl, Dick ecc | Fantashow | 5 | 2,50 | |
N | 1274 | Sheffield | Quake, Pianeta Proibito | 6 | 3,00 | ||
* | 1275 | Asimov ecc. | Crimini e Misfatti al Computer | 6 | 3,00 | ||
N | 1276 | Shirley | Azione al Crepuscolo | 6 | 3,00 | ||
1277 | Strugatski | Il Direttorato | |||||
N | * | 1278 | Jeter | L'Ospite | 5 | 2,50 | |
N | 1279 | Card | E per noi le Stelle | 5 | 2,50 | ||
N | ** | 1280 | Prantera | Il Cabalista | 6 | 3,00 | |
N | ** | 1281 | Evangelisti | Il Corpo e il Sangue di Eymerich | 6 | 3,00 | |
N | * | 1282 | Lumley | Ithaqua, il Mostro | 6 | 3,00 | |
N | 1283 | Saberhagen | Le Ali nere del Tempo | 5.5 | 2,50 | ||
N | 1284 | Chalker | Il Pozzo delle Anime | 6 | 3,00 |
URANIA "neri" 1285-1387 |
|
||||||
novitā | giud | n° | autore | titolo | lem | eur | note |
N | 1285 | Gibson | Luce Virtuale | 5.5 | 2,50 | ||
1 (1285) | Gibson | Luce Virtuale | |||||
N | 1286 | Claremont | Prigioniera sulla Terra | 4.5 | 2,00 | ||
*** | 2 (1287) | Asimov | Fondazione Anno Zero | il testamento spirituale di Asimov | |||
*** | 1287 | Asimov | Fondazione Anno Zero | il testamento spirituale di Asimov | |||
